Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calidad | Función | Inicio Contrato | Fin Contrato | Región | Unidad monetaria | Monto Bruto | Tipo Contrato | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARCA | CERDA | SORAYA DEL CARMEN | EXPERTO | APOYO DOCENTE EN LA CÁTEDRA DE COMUNICACIÓN ORAL EN INGLES PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL | 13-08-2018 | 15-12-2018 | RM | Pesos | 121.333 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ABARCA | ORTEGA | ALDO FABIAN | EXPERTO | Encargo e colaborar con la realización de ensayos experimentales de los proy. en ejecución. Encargado de realizar simulaciones y ensayos relaciones al área de Inv. según sea requerido. Reportar los resultados de los análisis y ensayos experimentales. Colab. con la recopilación de inf. y redacción de art. Apoyo a la Inv. en el área. Con cargo al proy. 061816_ACT172037. el Inv. Claudio García | 01-09-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 685.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ABARCA | ZUNIGA | BELEN | EXPERTO | COORDINAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO. GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS. APOYO EN LA MANTENCION DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CORFO 16PTECAE_66644 | 01-05-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 600.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ABELLO | VARAS | CARLOS IGNACIO | EXPERTO | Asesoría en Gestión de Proyectos para la Dirección de Gestión Tecnológica en el marco del Proyecto 547 USA 1204. Labor será supervisada por el Sr. Luis Magné. | 01-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.383.750 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ABELLO | VARAS | CARLOS IGNACIO | EXPERTO | Apoyo al seguimiento de Proyectos | 01-10-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 416.250 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGIA PARA ALUMNOS DE 3°. 4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | 02-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 581.216 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ACEVEDO | MONCADA | PIA LORETO | EXPERTO | Apoyar el Comité de Investigación. Crear. mantener y actualizar bases de datos sobre productividad de académicos del Departamento de Historia. | 01-03-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 284.722 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ACOSTA | RAMIREZ | JOSE ENRIQUE | PROFESIONAL | GUIAR TESIS DE INVESTIGACION A LOS ALUMNOS:_J. FRANCO. N.ASTUDILLO_J.DONOSO._FECHA DE EXAMEN 27.04.2018_PARA LA CARRERA DE ADMINISTRACION PUBLICA. | 05-03-2018 | 28-04-2018 | RM | Pesos | 200.000 | Global | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ACUNA | HORMAZABAL | GUILLERMO EDGARDO | PROFESIONAL | Coordinación docente de la asignatura de Calculo I para Ingeniería (10101). 2° Semestre 2018. | 01-10-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.003.615 | Global | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ACUNA | HORMAZABAL | GUILLERMO EDGARDO | PROFESIONAL | DICTAR CLASES DE REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA A LOS ALUMNOS QUE INGRESAN EL 1° SEMESTRE DE 2018 A LAS DIFERENTES CARRERAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA. | 06-03-2018 | 18-03-2018 | RM | Pesos | 891.776 | Global | mar-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ACUNA | LEIVA | GONZALO PEDRO NOLASCO | EXPERTO | Coordina y dirige todas las actividades del proyecto en la parte técnica es el especialista encargado de análisis de sistema elaboración modelos caja negra y caja gris. modelos dinámicos. Con cargo a proyecto Fondef IT16M1008 las labores serán supervisadas por el jefe de Centro de Costo. | 01-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 650.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ACUNA | TORO | SEBASTIAN ANTONIO | PROFESIONAL | PROFESOR ASIGNATURA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO TECNOLOGÍA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL VESPERTINO TRABAJADOR._2DO. SEMESTRE 2018 | 01-09-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 154.484 | Mensual | nov-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ACUNA | JUJIHARA | BARBARA ELIZABETH | EXPERTO | ENCARGADA DE ÁREAS DE COMUNIDAD Y SOSTENIBILIDAD PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA RSU | 01-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.230.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ACUNA | DARQUEA | LEONARDO DANIEL | EXPERTO | APOYO DOCENTE EN LA CÁTEDRA DE CONSTRUCCIONES VIALES Y PUENTES PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL | 13-08-2018 | 15-12-2018 | RM | Pesos | 60.667 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ACUÑA | DUHART | ENRIQUE IGNACIO | EXPERTO | Borrador para artículo "A computational fluid dynamic study of developed 2 parallel stations for primary fans" y Borrador para artículo "Technical and economic assessment of raise development methods for underground mine ventilation". Con cargo al proyecto FONDEF IT17M10009 que dirige el profesor Juan Pablo Hurtado. | 01-05-2018 | 16-12-2018 | RM | Pesos | 1.000.000 | Por proyecto | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ADAN | ARIAS | DANIELA SOLEDAD | EXPERTO | Apoyo a la implementación global del proyecto USA1502. Labor será supervisada por Claudia Oliva. | 01-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.375.140 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
Adriazola | Castro | Richard | EXPERTO | Proyectista en Climatización. Revisión de proyectos (Contraparte).Confección de Planos. Especificaciones Técnicas e Itemizados de Climatización. la labores serán supervisadas por Arq. Alejandro Rojo | 16-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 666.667 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AEDO | MARCHANT | NORA INES | EXPERTO | Corrección Tesis: "Influencia de las características biografícas y socioecómicas con el desempeño de mano de obra en embalaje de hortalizas. comuna de Quilicura. Región Metropolitana". alumna Yhirleey Pinochet Silva . F. Examen de grado 27_04_2018 | 05-03-2018 | 28-04-2018 | RM | Pesos | 45.000 | Global | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AEDO | MARCHANT | NORA INES | EXPERTO | Corrección Tesis: "Indicadores de ecoeficiencia Energética y Emisiones de Gases efecto invernadero en el proceso de vinificación en la Provincia de Maipo. Región Metropolitana. Chile. Estudio de caso". alumno Felipe Leal Villalón. F. Examen de grado 27/04/2018 | 05-03-2018 | 28-04-2018 | RM | Pesos | 45.000 | Global | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AEDO | MARCHANT | NORA INES | EXPERTO | Corrección Tesis: "Relación del proceso motivacional en la productividad de trabajadores en un procedimiento de embalaje de hortalizas frescas. comuna de Quilicura. Región Metropolitana". alumna Javiera Álvarez Rojas F. Examen de grado 27/04/2018 | 05-03-2018 | 28-04-2018 | RM | Pesos | 45.000 | Global | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AEDO | ZUÑIGA | MARÍA PAZ | EXPERTO | Investigación Bibliográfica. Elaboración de memos teóricos. Escritura pre_eliminar de artículos. Elaboración de informes. Análisis de documentos. Entrevista a funcionarios. Con cargo a proy. 031794PG_POSTDOC. dirige el prof. Cristian Parker | 01-07-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.100.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AEDO | MARCHANT | NORA INES | EXPERTO | En el contexto del PID 038_2017 a cargo de la Profesora Madelaine Quiroz. ASESORÍA EN METODOLOGÍA DE ESCRITURA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. DESARROLLO DE MATERIAL DOCENTE GUÍAS DE ESTUDIOS. | 01-06-2018 | 29-09-2018 | RM | Pesos | 700.000 | Por proyecto | sep-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILA | ORELLANA | KATHERINE AIDA FRANSHESCA | EXPERTO | Gestionar la compra de insumos necesarios para la fabricación de prototipos y participación en elaboración de diseños. Con cargo al proyecto Fondef VIU17E0085 que dirige la profesora María José Araya. | 01-09-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 220.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILAR | MIRANDA | PEDRO ERNESTO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN AULA REMEDIAL PEDIATRÍA AÑO 2018 PARA ALUMNOS DE 7° AÑO DE LA ESCUELA DE MEDICINA | 20-04-2018 | 05-05-2018 | RM | Pesos | 840.000 | Global | may-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILAR | LOPEZ | EVELYN CECILIA | EXPERTO | Escritura paper. textos científicos matemáticos en procesador de texto Texmaker. Con cargo al proy. 041833CL. dirige el Inv. Patricio Cerda Loyola | 25-10-2018 | 18-11-2018 | RM | Pesos | 300.000 | Global | nov-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILAR | VERDUGO | LEONARDO DAVID | EXPERTO | CANTANTE BAJO CONJUNTO MADRIGALISTA Y CORO U. DE SANTIAGO DE CHILE TEMPORADA DE CONCIERTOS 2018 | 01-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 159.956 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILAR | RIOSECO | CARLOS ARTURO | EXPERTO | APOYO DOCENTE EN LA CÁTEDRA DE MECÁNICA DE SÓLIDOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES. | 13-08-2018 | 15-12-2018 | RM | Pesos | 182.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILERA | PERALTA | LORETO | EXPERTO | Apoyo y servicios para el Proyecto Propedéutico USACH como profesora Ayudante de Matemática. | 06-10-2018 | 11-11-2018 | RM | Pesos | 252.000 | Global | nov-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | IBAÑEZ | KATHERINE PAMELA | EXPERTO | Realizará generación de datos e indicadores utilizados en proceso de autoevaluación. acreditación y calidad. confección de formularios de antecedentes de acreditación. otra funciones similares que la jefatura determine. Sus labores serán supervisadas por Sr. Carlos Medrano Soto. Con cargo al Proyecto 1031 _ USA 1656. | 05-03-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.080.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILERA | ACUÑA | OMAYRA DANIELA | EXPERTO | Técnico de Laboratorio en Cecta. Universidad de Santiago. Con cargo a proyecto Gore FIC_ 30487859_0 que dirige el profesor Luis Sáez. | 01-05-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 500.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCION Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II. | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 145.304 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCIÓN Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 72.652 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCION Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II. | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 145.304 | Mensual | oct-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCIÓN Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 72.652 | Mensual | sep-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCIÓN Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 72.652 | Mensual | oct-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCIÓN Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 72.652 | Mensual | nov-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCION Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II. | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 145.304 | Mensual | sep-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCION Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II. | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 145.304 | Mensual | ago-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCIÓN Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 72.652 | Mensual | ago-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | SILVA | CAREN FILOMENA | PROFESIONAL | PROCESO DE ATENCION Y CUIDADOS BASICOS DE ENFERMERIA II. | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 145.304 | Mensual | nov-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUILERA | BARRIOS | MATIAS CRISTOBAL | EXPERTO | Trabajo experimental aislamiento de bacteriófagos. informe de resultados caracterización de bacteriófagos. informes de resultados evaluación de cocteles de bacteriófagos. unión de bacteriófagos a plásticos y evaluaciones de actividad antimicrobiana. Con cargo al proyecto Corfo 16PTECAE_66644 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.000.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILERA | CARVAJAL | YERKO RAFAEL | EXPERTO | Informe que apoyan la consecución del hito 1 consistente en el Diseño Conceptual del sistema a elaborar y del hito 2 consistente en la depuración de la Base de Datos. Con cargo a proyecto Fondef IT16M10008 que dirige el profesor Gonzalo Acuña. | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 750.000 | Por proyecto | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUIRRE | NUÑEZ | CLEN DARIO | EXPERTO | Músico Extra Trompeta. concierto 14 de noviembre. temporada 2018._ | 12-11-2018 | 15-11-2018 | RM | Pesos | 144.444 | Global | nov-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUIRRE | CATALAN | CARLOS ALEJANDRO | EXPERTO | Su Labor será Mantener el cumplimiento de las metas asociadas al proyecto de egresados. relacionadas con las confecciones de reuniones y la publicación de un libro conmemorativo.entre otros.Sus labores serán supervisadas por Sr. Mario Morales Director de Escuela de Psicología.con cargo al proyecto 1121 _USA 1755 Plan Operativo. | 01-09-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 380.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
AGUIRRE | RUZ | ALEJANDRO SEBASTIAN JAVIER | EXPERTO | ASISTENTE DE INVESTIGACION Y APOYO ACADEMICO | 16-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 650.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALARCON | VALENZUELA | ROMINA DEYANIRA | EXPERTO | Estudios Electroquímicos para la caracterización de interfases bimetálicas. caracterización por IR y UV de nanoestructuras. Con cargo a proy. 051742PC_DAS. dirige la prof. Maritza Páez. | 01-05-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 388.889 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALARCON | VALENZUELA | ROMINA DEYANIRA | EXPERTO | Diseñar y ejecutar experimentos químicos. Analizar resultados y trabajar en la redacción de un manuscrito ISI durante los meses de contrato. Labor será supervisada por Dr. Manuel Ignacio Azócar. | 05-11-2018 | 31-12-2018 | RM | Pesos | 1.750.000 | Por proyecto | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
Alarcón | Belmar | Manuel Alejandro | EXPERTO | Detectar. proponer y definir requerimientos en sist. informáticos. a fin de optimizar la entrega de información a usuarios internos o externos._Administrar los sist. informáticos en los procesos de adquisición de información. a fin de generar informes requeridos por entidades externas e internas_Entre otras tareas que se requieran | 15-05-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.104.979 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALBARRAN | ARRIAGADA | FRANCISCO | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN CALCULO DE PROPIEDADES MAGNETICAS DE SISTEMAS UNIDIMENSIONALES. PROY. BASAL CEDENNA FB0807 (45 HORAS DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-08-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 830.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALCAINA | DIAZ | EDUARDO | PROFESIONAL | DOCENCIA CLÍNICA EN MEDICINA INTERNA PARA ALUMNOS DE 3°. 4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 222.795 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALCAYAGA | CORREA | VALEZKA DEL PILAR | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA PARA LA FORMACION Y EVALUACION BIOLOGICA DE PELICULAS DELGADAS CON NpCOBRE. BECA ALUMNA DOCTORADO U.ANTOFAGASTA. CARGO PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (20 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 200.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
Aldana | Schmeisser | Diego Alonso | EXPERTO | Diseño de Proyectos Eléctricos Institucionales Internos y Externos. Evaluación de Potencias y Redes Eléctricas. Elaboración de Especificaciones. cálculos. control. de estándares y programas de mantenimiento de redes. Las labores serán supervisadas por Arq. Alejandro Rojo M. | 01-07-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 666.667 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALDAY | CALDERON | RODRIGO ANDRES | EXPERTO | Levantamiento de datos. preparación de revisiones bibliográficas y análisis en estudios de comportamiento organizacional. Labor supervisada por Don Raúl Berrios | 01-03-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 342.500 | Por proyecto | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALEGRIA | MUNOZ | PAULO CESAR | EXPERTO | Labores administrativas para la revista de Historia Social y de las Mentalidades | 01-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 307.500 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALEITE | GONZALEZ | PILAR ANA | EXPERTO | Encargada de atender labores de investigación en relación con las técnicas de microscopia TIRF y FRET y espectroscopia Confocal Raman. Además. técnicas bioquímicas para el aislamiento. purificación y caracterización de biomoléculas. principalmente DNA y proteínas. Labor supervisada por Dr. Francisco Melo. | 01-06-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 685.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALFARO | RAMIREZ | ALINE VALENTINA | EXPERTO | Cultivo celular (celulas Ishikawa). Evaluación de compuestos estrégenicos sobre marcadores antiimplantaccionales in vitro. Con cargo a proy. 021743OD_DAS. dirige el prof. Pedro Orihuela | 01-06-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 110.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALFARO | RAMIREZ | ALINE VALENTINA | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA PARA EQUIPAR LABORATORIO DE NANOSEGURIDAD Y NANOTOXICOLOGIA. DETERMINARA LA TOXICIDAD DE NANOMATERIALES. PROY.BASAL CEDENNA FB0807. (25 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA) | 01-07-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 600.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALIAGA | VIDAL | CAROLINA DEL PILAR | EXPERTO | REALIZARA CARACTERIZACION DE RESONANCIA DE ESPIN ELECTRONICO. PROY. BASAL CEDENNA FB0807 (1 HR. A LA SEMANA). | 01-07-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 358.440 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALIAGA | CARRASCO | PAOLA ELIZABETH | PROFESIONAL | GINECOLOGIA II Y GESTION EN SALUD | 05-03-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 217.960 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALLENDE | PRIETO | SEBASTIAN EDUARDO | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA PARA ESTUDIOS TEORICOS Y NUMERICOS DE PROPIEDADES MAGNETICAS DE NANOESTRUCTURAS. PRINCIPALMENTE CON SIMETRIA CILINDRICA. PROY. BASAL CEDENNA FB0807. (1 HR. DISTRIBUIDA SEMANALMENTE). | 01-01-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 550.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | sep-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | oct-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 351.151 | Mensual | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | ago-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | jul-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | jun-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | may-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALLENDE | ALVAREZ | FERNANDA | PROFESIONAL | DOCENCIA EN LA ASIGNATURA OBSTETRICIA III Y GESTION EN SALUD. | 02-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 363.260 | Mensual | nov-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALMARZA | MARTINEZ | PATRICIO ALBERTO | EXPERTO | UTILERO ELENCOS PROFESIONALES PARTICIPA DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA Y CORO U.DE SANTIAGO TEMPORADA DE CONCIERTOS 2018 | 01-04-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 273.869 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALMARZA | MARTINEZ | PATRICIO ALBERTO | EXPERTO | Apoyo logístico para 35 ceremonias y eventos a realizarse en el Aula Magna y Salón de Honor de la Universidad de Santiago de Chile._Tarea supervisada por Vicerrectora de Vinculación con el Medio. Dra. Karina Arias Yurisch. | 11-10-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 716.873 | Por proyecto | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALMENDRA | CACERES | DIEGO LEONARDO | EXPERTO | ASISTENTE DE INVESTIGACION APLICADA PARA APOYAR LA FORMACION EN INNOVACION DE LOS INGENIEROS CIVILES | 11-06-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.462.500 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALMENDRAS | CHACANA | ROCIO ALEJANDRA | EXPERTO | Apoyo a la implementación del programa de Acompañamiento Docente y Programa de formación de ayudantes. Labor será supervisada por Jocelyn Gaete. | 02-05-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 846.240 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALMONACID | KUSCHEL | ANGELICA PATRICIA | EXPERTO | Asesor experto en ingeniera en medio Ambiente y manejo costero para el proyecto. Con cargo al proyecto Corfo 17IS10_83287 que dirige la profesora Astrid Seperiza. | 01-06-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 480.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALTBIR | DRULLINSKY | DORA ROSA | EXPERTO | REPRESENTARA OFICIALMENTE AL CENTRO.GESTIONAR CONVENIOS DE COOPERACION CIENTIFICA. INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO CON TERCEROS. SEAN ESTOS EMPRESAS. UNIVERSIDADES. CENTRO DE INVESTIGACION U OTROS. PROY. BASAL FB0807. | 01-03-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 1.501.450 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALVARADO | BARRIOS | GABRIEL | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN CALCULO DE PROPIEDADES MAGNETICAS. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (45 HRS. DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE). | 01-09-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 830.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALVARADO | VIDAL | ALEJANDRO MAURICIO | EXPERTO | REALIZARA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL CLUSTER COMPUTACIONAL DEL DEPTO.FISICA UTFSM. PROY.BASAL CEDENNA FB0807 (10 HORAS DISTRIBUIDAS SEMANALMENTE) | 01-05-2018 | 01-01-2019 | RM | Pesos | 200.000 | Mensual | dic-18 | Nomina | Sin observaciones |
ALVAREZ | ARAYA | RODRIGO ERNESTO | EXPERTO | Músico percusionista coro USACH para concierto Festival Cultura Migrante. La labor será supervisada por el director del Departamento de Extensión. Sr. Andrés Zúñiga Mella. Proy. N°1121_USA1755. | 31-10-2018 | 01-11-2018 | RM | Pesos | 125.000 | Global | oct-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALVAREZ | FIGUEROA | FRANCIS VALERIA | PROFESIONAL | Revisar Tesis: MASCULINE SOCILIZATION IN WOODY ALLEN S PLAY IT AGAIN. SAM. Presentada por el alumno Francisco Cabañas Gac de la carr. de Ped. en Inglés. cuyo ex. de grado se rindió el 17/04/2018. | 02-04-2018 | 18-04-2018 | RM | Pesos | 30.000 | Global | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALVAREZ | FIGUEROA | FRANCIS VALERIA | PROFESIONAL | Revisar Tesis: FIGHT FIRE WITH FIRE: EXISTENTIALISM. MOTIVATIONAL THEORY. TRANSCENDENTALISM AND JUNGIAN FIRE ON BRADBURY S FAHRENHEIT 451. Prsentada por la alumna Geraldine Lara Fuentes de la carr. de Ped. en Inglés. cuyo ex. de grado se rindió el 24/04/2018. | 02-04-2018 | 25-04-2018 | RM | Pesos | 30.000 | Global | abr-18 | Retroactivo | Sin observaciones |
