Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calidad | Función | Inicio Contrato | Fin Contrato | Región | Unidad monetaria | Monto Bruto | Tipo Contrato | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARCA | FUENZALIDA | VALENTINA | EXPERTO | Deteccion y diagnostico de Covid_19 a partir de la extraccion de RNA de muestras humanas. Con cargo al proyecto Externo ANID que dirige el profesor Marcelo Cortez. | 15-06-2020 | 01-08-2020 | RM | Pesos | 630000 | Global | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABARCA | MEDINA | JENNIFER CAROLINA | EXPERTO | Apoyo procesos administrativos cierre y apertura nuevo programa Doctorado en Psicología. | 02-03-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 150000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ABELLO | VARAS | CARLOS IGNACIO | EXPERTO | Seguimiento técnico de proyecto de I+D+i gestionados por la dirección de Gestión Tecnológica. Con cargo al proyecto Corfo 18COTL_93549 que dirige la profesora María José Galotto. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 500000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ABELLO | VARAS | CARLOS IGNACIO | EXPERTO | Encargado del area de proyecto de I+D+i seguimiento y control de proyecto de I+d+i gestiones por la direccion de gestion tecnologica. Con cargo a la VRIDEI. | 01-07-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 651000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 597790 | Mensual | ene-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | feb-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | mar-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | abr-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | may-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ABULARACH | CUELLAR | RODRIGO | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 618403 | Mensual | jun-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ACEVEDO | CRESPO | CONSTANZA ANDREA | PROFESIONAL | Brindar apoyo profesional e integral. aportando a la enseñanza. bienestar y desarrollo psicologico con la finalidad de construir a mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria y sectores vulnerables. | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1000000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ACEVEDO | PEREZ | FABRIZIO LEANDRO | PROFESIONAL | 88043 INCLUSIÓN ACCESIBILIDAD Y TECNOLOGÍAS II | 01-09-2020 | 01-10-2020 | RM | Pesos | 463800 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ACUNA | LEIVA | GONZALO PEDRO NOLASCO | EXPERTO | Encargado de gestionar y administrar el proyecto. Apoyo al logro de convenios con las empresas. colaboración y participación en decisiones de la estrategia. Con cargo al proyecto CORFO 18PTECMA_102646. Las labores serán supervisadas por el jefe del centro de costos. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 469583 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ACUÑA | ACUÑA | PATRICIA JOHANNA | EXPERTO | Administrativo Especializado_Generar información para la toma de decisiones de la jefatura en materias de gestión administrativa. Actualizar procedimientos administrativos según el área de competencia. | 01-07-2020 | 01-10-2020 | RM | Pesos | 400000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
Acuña | Rojas | Gloria Alejandra | EXPERTO | Análisis legal de la documentación de los programas de prosecuciones de estudio y postgrado en el Departamento Economía | 02-01-2020 | 30-11-2020 | RM | Pesos | 445000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
Acuña | Rojas | Gloria Alejandra | EXPERTO | Análisis legal documentos de los programas de prosecuciones de estudio y postgrado En Departamento de Administración | 02-01-2020 | 30-11-2020 | RM | Pesos | 690000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
AGUERO | CHEIX | CATALINA PAZ | PROFESIONAL | Psicólogo/a con dedicación exclusiva a la atención psicológica de académico/as de la Universidad y en apoyo general en salud mental para dicho estamento. a través de charlas y otras actividades en los distintos departamentos académicos. Generación de material psicoeducativo para los académicos. | 01-07-2020 | 01-10-2020 | RM | Pesos | 1100000 | Mensual | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUERO | CHEIX | CATALINA PAZ | PROFESIONAL | Psicólogo/a con dedicación exclusiva a la atención psicológica de académico/as de la Universidad y en apoyo general en salud mental para dicho estamento. a través de charlas y otras actividades en los distintos departamentos académicos. Generación de material psicoeducativo para los académicos. | 01-07-2020 | 01-10-2020 | RM | Pesos | 1100000 | Mensual | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AGUERO | CHEIX | CATALINA PAZ | PROFESIONAL | Psicólogo/a con dedicación exclusiva a la atención psicológica de académico/as de la Universidad y en apoyo general en salud mental para dicho estamento. a través de charlas y otras actividades en los distintos departamentos académicos. Generación de material psicoeducativo para los académicos. | 01-07-2020 | 01-10-2020 | RM | Pesos | 1100000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
AGUILAR | VERDUGO | LEONARDO DAVID | EXPERTO | Cantante Bajo Coro Madrigalista y Coro Usach Temporada de conciertos 2020 | 01-03-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 164435 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
AGUSTO | ZAMBRANO | DIEGO FABIAN | EXPERTO | Músico invitado. lanzamiento disco Postrimerías. Aula Records. | 26-06-2020 | 08-07-2020 | RM | Pesos | 100000 | Global | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AHUMADA | FONSECA | ISAAC ALFONSO | PROFESIONAL | Realizará Docencia de la Asignatura de Geomática Agrícola. de la Carrera de Agronomia. Contraparte Técnica Sra. Silvia Ferrada Vergara. con cargo al Proyecto 1268 USA 1811_1_41. | 23-03-2020 | 26-07-2020 | RM | Pesos | 26864 | Mensual | mar-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AHUMADA | FONSECA | ISAAC ALFONSO | PROFESIONAL | Realizará Docencia de la Asignatura de Geomática Agrícola. de la Carrera de Agronomia. Contraparte Técnica Sra. Silvia Ferrada Vergara. con cargo al Proyecto 1268 USA 1811_1_41. | 23-03-2020 | 26-07-2020 | RM | Pesos | 83949 | Mensual | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AHUMADA | FONSECA | ISAAC ALFONSO | PROFESIONAL | Realizará Docencia de la Asignatura de Geomática Agrícola. de la Carrera de Agronomia. Contraparte Técnica Sra. Silvia Ferrada Vergara. con cargo al Proyecto 1268 USA 1811_1_41. | 23-03-2020 | 26-07-2020 | RM | Pesos | 100739 | Mensual | jun-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AHUMADA | FONSECA | ISAAC ALFONSO | PROFESIONAL | Realizará Docencia de la Asignatura de Geomática Agrícola. de la Carrera de Agronomia. Contraparte Técnica Sra. Silvia Ferrada Vergara. con cargo al Proyecto 1268 USA 1811_1_41. | 23-03-2020 | 26-07-2020 | RM | Pesos | 100739 | Mensual | may-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AHUMADA | FONSECA | ISAAC ALFONSO | PROFESIONAL | Realizará Docencia de la Asignatura de Geomática Agrícola. de la Carrera de Agronomia. Contraparte Técnica Sra. Silvia Ferrada Vergara. con cargo al Proyecto 1268 USA 1811_1_41. | 23-03-2020 | 26-07-2020 | RM | Pesos | 100739 | Mensual | abr-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AHUMADA | BENITEZ | DANIEL | EXPERTO | Busqueda recopilacion y extraccion de informacion de fuentes historicas. analisis y procesamiento de informacion obtenida. preparacion y presentacion de informe sobre material proveniente de fuente. Con cargo al proyecto USA2055_DICYT que dirige el Investigador Mauricio Olavarria. | 01-08-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 361000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
AHUMADA | BENITEZ | DANIEL | EXPERTO | Busqueda recopilacion y extraccion de informacion de fuentes historicas. analisis y procesamiento de informacion obtenida. preparacion y presentacion de informe sobre material proveniente de fuente. Con cargo al proyecto USA2055_DICYT que dirige el Investigador Mauricio Olavarria. | 01-08-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 361000 | Mensual | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALARCON | RIVERA | HECTOR PATRICIO | PROFESIONAL | Coordinación Docente para la Carrera Lic. en Edu. en Física y Matemáticas. | 02-03-2020 | 31-08-2020 | RM | Pesos | 716545 | Mensual | mar-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALARCON | RIVERA | HECTOR PATRICIO | PROFESIONAL | Coordinación Docente para la Carrera Lic. en Edu. en Física y Matemáticas. | 02-03-2020 | 31-08-2020 | RM | Pesos | 716545 | Mensual | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALARCON | RIVERA | HECTOR PATRICIO | PROFESIONAL | Coordinación Docente para la Carrera Lic. en Edu. en Física y Matemáticas. | 02-03-2020 | 31-08-2020 | RM | Pesos | 741253 | Mensual | may-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALARCON | RIVERA | HECTOR PATRICIO | PROFESIONAL | Coordinación Docente para la Carrera Lic. en Edu. en Física y Matemáticas. | 02-03-2020 | 31-08-2020 | RM | Pesos | 741253 | Mensual | jun-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALARCON | RIVERA | HECTOR PATRICIO | PROFESIONAL | Coordinación Docente para la Carrera Lic. en Edu. en Física y Matemáticas. | 02-03-2020 | 31-08-2020 | RM | Pesos | 741253 | Mensual | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALARCON | RIVERA | HECTOR PATRICIO | PROFESIONAL | Coordinación Docente para la Carrera Lic. en Edu. en Física y Matemáticas. | 02-03-2020 | 31-08-2020 | RM | Pesos | 741253 | Mensual | abr-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALFARO | RUIZ | PEDRO ANTONIO | PROFESIONAL | Docencia en asignatura 57231 Instalaciones de Gas. para la carrera de Tecnología en Construcciones Vespertino 7947. extensión contrato Primer Semestre 2020. | 22-08-2020 | 01-09-2020 | RM | Pesos | 55594 | Mensual | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
Alfaro | Curiman | Evelyn | EXPERTO | Tramitación y gestión de convenios de honorarios a través de los sistemas SIAPER. SGD. descargar resoluciones tramitadas y envío de antecedentes a oficina de partes central. entre otras actividades. | 01-07-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 577339 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALFARO | RAMIREZ | ALINE VALENTINA | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN DETERMINACION TOXICIDAD DE NANOMATIRALES Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LABORATORIO. PROY. BASAL AFB180001 (44 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1200000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALFARO | PALMA | RODRIGO | EXPERTO | Su labor consistirá en integrarse colaborativamente al Programa Gabriela Mistral. realizar talleres y actividades contempladas dentro del Programa. así como diseñar e implementar las actividades de acompañamiento a los estudiantes de enseñanza media que cursen el Programa Gabriela Mistral. Contraparte técnica Nicole abricot. Proyecto USA 1858 c_2_3_1. | 09-05-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 200000 | Por proyecto | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALIAGA | VIDAL | CAROLINA DEL PILAR | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN LABORATORIO DE RESONANCIA DE ESPIN ELECTRONICO. PROY. BASAL AFB180001 (1 HORA A LA SEMANA). | 01-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 390000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALIAGA | CARRASCO | PAOLA ELIZABETH | PROFESIONAL | GINECOLOGIA II Y GESTION EN EN SALUD | 13-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 231900 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALTBIR | DRULLINSKY | DORA ROSA | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA PARA LA COORDINACION GENERAL Y SUPERVISION DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PROYECTO FONDEF ID15I20541. LAS ACTIVIDADES SERAN SUPERVISADAS POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACION. DESARROLLO E INNOVACIÓN. | 01-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 220000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALTBIR | DRULLINSKY | DORA ROSA | EXPERTO | REPRESENTARA OFICIALMENTE AL CENTRO. GESTIONAR CNVENIOS DE COOPERACION CIENTIFICA. DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGIO CON TERCEROS. SEAN ESTOS EMPRESAS. UNIVERSIDADES. CENTRO DE INVESTIGACION U OTRAS. PROYECTO BASAL AFB180001. | 01-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1540000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALVAREZ | ZEPEDA | CARLOS MANUEL | PROFESIONAL | DOCENCIA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS DE 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 509611 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALVAREZ | AVILES | RODOLFO ESTEBAN | PROFESIONAL | labores de Análisis de Cuentas de antigua data. Propuestas de Ajustes_Las labores serán supervisadas por el jefe de Contabilidad. Sr. Cristian Saavedra | 01-07-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 784314 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALVAREZ | SOTO | CLAUDIO FERNANDO | EXPERTO | Diseño y desarrollo de herramientas de gestión territorial de datos. Con cargo al proyecto Fondef ID15I_20560 que dirige el profesor Juan Mauricio Marin. | 01-02-2020 | 01-10-2020 | RM | Pesos | 885000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALVAREZ | JEREZ | NICOLE SCARLET | EXPERTO | APOYO ADMINISTRATIVOS ESCUELA MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS | 01-09-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 504202 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALVAREZ | VERDUGO | FRANCISCO | EXPERTO | Analista de gestión año 2020 será responsable de gestionar y controlar el desarrollo e implementación de todos los mecanismos de apoyo que se generen en el contexto del proyecto. Contraparte técnica Roxana Aranda. Proyecto USA1801_GRH_7. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1269360 | Por proyecto | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALVAREZ | RODRIGUEZ | NATALIA PAZ | EXPERTO | Informe seguimiento financiero y coordinacion de compras de proyecto Incubado. Con cargo al proyecto Corfo 17INC3_88319 que dirige Veronica Cespedes. | 01-06-2020 | 01-07-2020 | RM | Pesos | 310000 | Por proyecto | jun-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ALVAREZ | RODRIGUEZ | NATALIA PAZ | EXPERTO | Entrega de seis informes de rendición de proyecto supernotaría. Avances de gastos Redciclach. seguimiento financiero de proyectos. Con cargo al proyecto Corfo 17INC3_88319 que dirige la Sra. Verónica Céspedes. | 01-07-2020 | 30-12-2020 | RM | Pesos | 310000 | Por proyecto | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ALVAREZ | RODRIGUEZ | NATALIA PAZ | EXPERTO | Entrega de seis informes de rendición de proyecto supernotaría. Avances de gastos Redciclach. seguimiento financiero de proyectos. Con cargo al proyecto Corfo 17INC3_88319 que dirige la Sra. Verónica Céspedes. | 01-07-2020 | 30-12-2020 | RM | Pesos | 620000 | Por proyecto | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
AMEZAGA | PRADO | ANA LUISA | PROFESIONAL | Brindar apoyo profesional Psicóloga Clínica Centro de Atención Psicológica. | 20-07-2020 | 20-10-2020 | RM | Pesos | 520000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ANAZCO | GONZALEZ | ALEJANDRO IGNACIO | EXPERTO | Gestión técnica y analítica al proyecto.Puesta a punto de los servicios especializados de ECOLABEN. Con cargo al proyecto CORFO 16PTECAE_66644. dirigido por la profesora Maria José Galotto. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 888889 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ANTILLANCA | QUINTREQUEO | RAYEN VALERIA | EXPERTO | Docencia en la asignatura de Análisis Estadístico (6 horas). código 10115. Primer semestre de 2020. | 20-04-2020 | 13-09-2020 | RM | Pesos | 1650445 | Global | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ANTÚNEZ | LARA | CATALINA | EXPERTO | Encargarse de la producción. sistematización y publicación de conocimiento institucional sobre igualdad de género y diversidad a partir de información primaria y secundaria. Trabajos supervisados por Sra. Karin Baeza Vásquez. Directora de Dirección de Género. Diversidad y Equidad | 21-07-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1475000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
APPELGREN | TORRES | CRISTIAN MAURICIO | EXPERTO | Apoyar los procesos de gestión operativa en conjunto con la Unidad de Coordinación Institucional. Análisis de procesos de compra y contratación. elaboración de procedimientos e indicadores de gestión. revisión y análisis de auditorías. revisión y análisis de rendiciones financieras. revisión de resoluciones internas. Contraparte técnica. Srta. Bernardita Labra Farías. Proy. PS N°1311_USA1977. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1400000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARANCIBIA | HERRERA | DANIEL ARTURO | PROFESIONAL | Revisar e informar la Tesis de los alumnos Fernando López Vargas y Alexandra Pérez Almendras (Examen de Grado a rendir el 30.07.2020)_Revisar e Informar la Tesis de las alumnas Dafna Berlagoscky Silva y Valeria Gortaris Labraña (Examen de Grado a Rendir el 24.07.2020)_Revisar e informar la Tesis de los alumnos Gisselle Morales Araya y Jorge Reyes Méndez (Examen de Grado a Rendir el 20.07.2020) | 20-04-2020 | 31-07-2020 | RM | Pesos | 159000 | Global | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARANCIBIA | MIRANDA | NICOLAS EDUARDO | EXPERTO | REALIZARA ESTUDIOS DE OSCILACION REDOX EN SUELOS TRATADOS CON NANOPARTICULAS. PROY. BASAL AFB180001 (10 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 390000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARANCIBIA | GONZALEZ | DAVID ANTONIO | EXPERTO | Realización de simulaciones computacionales diseño e implementación de hardware de electrónica de potencia participación de reuniones de avance. Con cargo al proyecto BMBF180054 que dirige el profesor Félix Rojas. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1666667 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARANCIBIA | ORELLANA | PAZ BELEN | PROFESIONAL | Planificar y dictar clases. supervisar trabajo en linea en plataforma ELLEVATE MC GRAW HILL y dictar tutorías individuales. Generar planillas asociadas y reportar informes académicos y administrativos. | 02-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 649412 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARANDA | CHACON | ANGEL OMAR | PROFESIONAL | CÓDIGO 10049 PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL | 01-04-2020 | 01-08-2020 | RM | Pesos | 560000 | Mensual | jul-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARANDA | CHACON | ANGEL OMAR | PROFESIONAL | CÓDIGO 10049 PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL | 01-04-2020 | 01-08-2020 | RM | Pesos | 560000 | Mensual | may-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARANDA | CHACON | ANGEL OMAR | PROFESIONAL | CÓDIGO 10049 PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL | 01-04-2020 | 01-08-2020 | RM | Pesos | 560000 | Mensual | jun-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARANDA | CHACON | ANGEL OMAR | PROFESIONAL | CÓDIGO 10049 PROFESOR DE LA ASIGNATURA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL | 01-04-2020 | 01-08-2020 | RM | Pesos | 560000 | Mensual | abr-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARANDA | GREZ | FERNANDO RODOLFO | PROFESIONAL | DOCENCIA CLÍNICA EN CIRUGÍA PARA ALUMNOS DE 3°.4° E INTERNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 425152 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARANDA | MUNOZ | CARLOS ROBERTO EGAR | PROFESIONAL | Planificar y dictar clases. supervisar trabajo en linea en plataforma ELLEVATE MC GRAW HILL y dictar tutorías individuales. Generar planillas asociadas y reportar informes académicos y administrativos. | 02-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 432941 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARANEDA | MARTINEZ | FABIAN NICOLAS | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN LA FABRICACION DE 5 VENTILADORES. BASAL CEDENNA. PS 347. LAS ACTIVIDADES SERAN SUPERVISADAS POR LA DIRECTORA DE CEDENNA. DRA. DORA ALTBIR D. | 01-04-2020 | 01-09-2020 | RM | Pesos | 400000 | Global | ago-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARANEDA | MARTINEZ | FABIAN NICOLAS | EXPERTO | REALIZARA TRABAJO DE OPERADOR DE MISCROSCOPIO SEM Y TEM PROYECTO BASAL AFB180001 (44 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-04-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1400000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARANEDA | GONZALEZ | CECIL FERNANDO | EXPERTO | Encargado de vínculo con la escuela año 2020: Coordinación de prácticas pedagógicas. participación en proyecto de investigación en la escuela. Contraparte técnica Nicole Abricot. Proyecto USA1958_3_5. | 02-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 800000 | Por proyecto | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARAVENA | SÁNCHEZ | VERÓNICA ALEJANDRA | EXPERTO | atención telefónica a las consultas que ingresan al 27284900_Derivar y responder todos los correos electrónicos dirigidos a la oficina de informaciones OIRS._atención via teletrabajo. respondiendo dudas referente a funcionamiento administrativo. horarios de atención de cada departamento u oficina. | 04-05-2020 | 01-07-2020 | RM | Pesos | 475444 | Mensual | may-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARAVENA | SÁNCHEZ | VERÓNICA ALEJANDRA | EXPERTO | atención telefónica a las consultas que ingresan al 27284900_Derivar y responder todos los correos electrónicos dirigidos a la oficina de informaciones OIRS._atención via teletrabajo. respondiendo dudas referente a funcionamiento administrativo. horarios de atención de cada departamento u oficina. | 04-05-2020 | 01-07-2020 | RM | Pesos | 528271 | Mensual | jun-20 | Retroactivo | Sin observaciones |
ARAVENA | CARRASCO | JOSE IGNACIO | EXPERTO | Diseño electronico de tarjeta para electroiman industrial. apoyo en compras gestiones administrativas y actividades relacionadasal proyecto. Con cargo al proyecto Corfo 18COTE_89665 que dirige el profesor Matias Diaz. | 01-07-2020 | 31-10-2020 | RM | Pesos | 1120448 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARAYA | CASTRO | MAURICIO IVAN | EXPERTO | Realizar monitoreo de las condiciones ambientales de laboratorio del CIDE. Con cargo al proyecto Cide que dirige el profesor Claudio Urrea. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 395900 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARAYA | NEIRA | RODRIGO ANDRES | EXPERTO | Elaborar modelos de negocios para las tecnologías desarrolladas en el proyecto y levantar oportunidades de negocios con la industria nacional. Con cargo al proyecto Fondef ID15I20589 que dirige el profesor Antonio Castillo. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 200000 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARAYA | NEIRA | RODRIGO ANDRES | EXPERTO | Gestión de procedimientos internos del centro. gestión RR.HH. convenios. pagos mensuales y viáticos. Con cargo al proyecto CORFO 14ENI2_26905 dirigido por el profesor Juan Carlos Espinoza Ramírez. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1333333 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
ARAYA | SANCHEZ | VICTOR DANIEL | EXPERTO | Determina el nivel de avance del proceso de rediseño curricular de los departamento académicos de la facultad de ingeniería. propone planes de trabajo que permitan cumplir con los objetivos y plazos del proceso incluye trabajo en terreno. Con cargo al proyecto Corfo 14ENI2_26905 que dirige el profesor Juan Carlos Espinoza. | 01-01-2020 | 31-12-2020 | RM | Pesos | 1463333 | Mensual | sep-20 | Nomina | Sin observaciones |
