Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Código Asignación | Unidad monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | PENALOZA | ENRIQUE BERNARDO | S/G | PROFESOR DE EDUCACION FÍSICA. DEPORTES Y RECREACION | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 01-10-2012 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 349815 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | VIDAL | MANUEL JESUS | S/G | MASTER EN DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 27-08-1984 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 316814 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | ROJAS | MARISOL DEL CARMEN | S/G | BIOQUIMICO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 13-08-2012 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1059655 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | CRUZ | MYRIAM DEL CARMEN | S/G | MAGISTER EN SALUD PUBLICA Y SISTEMA DE SALUD | HORAS CLASE | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 11-03-2008 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 203743 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | VIDAL | MANUEL JESUS | S/G | MASTER EN DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 27-08-1984 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 158406 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | VEGA | IVAN ERNESTO | S/G | PROFESOR DE CASTELLANO | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 06-04-1994 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 719398 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | PIZARRO | CORTES | MARIA CAROLINA | 4 | DOKTOR DER PHILOSOPHIE | ACADEMICO | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADO | RM | 10-03-2008 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3198717 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | VIDAL | MANUEL JESUS | S/G | MASTER EN DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 27-08-1984 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 640486 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | VIDAL | MANUEL JESUS | S/G | MASTER EN DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 27-08-1984 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 158406 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | PIZARRO | QUEVEDO | TITO ALEJANDRO | 4 | MEDICO CIRUJANO | ACADEMICO | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 01-11-2018 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3219997 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | VEGA | IVAN ERNESTO | S/G | PROFESOR DE CASTELLANO | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 06-04-1994 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 246659 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PIZARRO | VILLALON | HUMBERTO EDUARDO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-01-2017 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 460957 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESIONALES | PIZARRO | MUNOZ | HECTOR MANUEL | 14 | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | TECNICO EN TELEFONIA | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 01-03-1991 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1518893 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | PIZARRO | PIZARRO | JORGE DEL TRANSITO | 17 | ASISTENTE DE MANTENCION | ASISTENTE DE MANTENCION | DEPTO. BENEFICIOS ESTUDIANTILE | RM | 14-11-1983 | 31-12-2021 | 232474 - 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 997980 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | SOTO | JUAN MAURICIO | 16 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | RM | 18-08-2008 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 795404 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | MUNOZ | CLAUDIO ANDRES | 20 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | FACULTAD DE INGENIERÍA | RM | 08-03-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 662885 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | PIZARRO | ULLOA | VICTOR ELIAS | 20 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-03-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 673663 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | PIZARRO | GONZALEZ | MAURICIO ALEJANDRO | 16 | TECNICO ELECTRICO | TECNICO ELECTRICO | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 07-08-1997 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 907594 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PLA | FUENZALIDA | YOLANDA DEL PILAR | 8 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y QUIMICA | REGISTRADOR CURRICULAR | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 15-03-1994 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 2079032 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PLANT | PAVLOV | RODERICK WILLIAM | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO GESTION AGRARIA | RM | 09-08-1999 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 292444 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PLANT | PAVLOV | RODERICK WILLIAM | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 09-08-1999 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 584884 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PLANT | PAVLOV | RODERICK WILLIAM | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 09-08-1999 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 153082 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PLANT | PAVLOV | RODERICK WILLIAM | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 09-08-1999 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 146221 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | BRAVO | JOSE LUIS | S/G | MAGISTER EN ARTES CON MENCION EN LINGÜÍSTICA | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 06-03-2013 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 131599 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | ARO | CARLOS EMILIO | S/G | TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 14-03-2016 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 - 232488 | Pesos | 0 | 79388 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | BARRERA | JUAN GUILLERMO | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 02-10-2017 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 89425 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | BRAVO | JOSE LUIS | S/G | MAGISTER EN ARTES CON MENCION EN LINGÜÍSTICA | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 06-03-2013 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 228106 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | BARRERA | JUAN GUILLERMO | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 02-10-2017 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 330252 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | ARO | CARLOS EMILIO | S/G | TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 14-03-2016 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 - 232488 | Pesos | 0 | 324411 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | HIDALGO | SERGIO ROBERTO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-05-1980 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 323675 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | POBLETE | MARIA EUGENIA | S/G | MAITRE ES ARTS | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 07-03-1996 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 140897 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | BRAVO | JOSE LUIS | S/G | MAGISTER EN ARTES CON MENCION EN LINGÜÍSTICA | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 06-03-2013 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 664856 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | ARO | CARLOS EMILIO | S/G | TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 14-03-2016 | 232488 - 232527 - 232488 - 232488 | Pesos | 0 | 238163 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | POBLETE | GALVEZ | CAROLINA ALEJANDRA | 6 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-12-2014 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2607241 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | GONZALEZ | MARICEL ANDREA | S/G | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN ORIENTACION | ANALISTA DE GESTION I-DOCENCIA | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 13-08-2012 | 21-08-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 228106 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | POBLETE | CARVALLO | CARLOS EMILIANO | 18 | ASISTENTE DE MANTENCION | ASISTENTE DE MANTENCION | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 01-04-1983 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 901698 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | POBLETE | NUNEZ | MARCELA SOLANGE | 10 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 10-05-1989 | 31-12-2021 | 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1257736 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | POBLETE | GONZALEZ | MARICEL ANDREA | 10 | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN ORIENTACION | ANALISTA DE GESTION I-DOCENCIA | PROGRAMA BACHILLERATO | RM | 13-08-2012 | 31-12-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 789482 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POBLETE | GONZALEZ | MARICEL ANDREA | S/G | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN ORIENTACION | ANALISTA DE GESTION I-DOCENCIA | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 13-08-2012 | 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 789594 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POCH | JIMENEZ | PAOLA LILIANA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 05-04-2021 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 253358 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POLANCO | GUZMAN | IVAN ROLANDO | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN CLIMATIZACION | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 09-03-2015 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 226791 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | POLANCO | GALVEZ | MARIA MACARENA | 8 | PROFESIONAL | PROFESIONAL | FACULTAD DE INGENIERÍA | RM | 01-09-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 1838707 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | POLITIS | MELLA | NADIA CONSTANZA | 11 | PERIODISTA | PERIODISTA | RADIOEMISORAS | RM | 06-05-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 234215 | Pesos | 0 | 761943 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | PONCE | HORMAZABAL | INGRID ORIANA | 6 | DOCTOR EN QUIMICA | ACADEMICO | DPTO. DE INVEST. CIENTIFICA | RM | 09-03-2015 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2589017 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESIONALES | PONCE | CERDA | CLAUDIA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL SIN PAGO | DEPTO. BENEFICIOS ESTUDIANTILE | RM | 03-03-2003 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1335312 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PONCE | ORTEGA | ROBERTO MELQUICEDEC | 18 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | CENTRO INNOV. Y TRANSFER.TECN | RM | 01-01-1983 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 852050 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PONTILLO | LOCH | NICOLAS ENRIQUE | S/G | DISEÑADOR(A) INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 19-03-2018 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 686292 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POOL | OVIEDO | CLAUDIA VELENTINA | S/G | FOTOGRAFO | HORAS CLASE | UNIDAD DE VOCACION ARTISTICA | RM | 12-10-2020 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 112596 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | PORRAS | PORRAS | CARMEN GLORIA | 17 | TECNICO DE BIBLIOTECA | TECNICO DE BIBLIOTECA | UNIDAD DE BIBLIOTECAS | RM | 26-03-2012 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 748358 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POZO | LOBOS | DOMINGO HERNAN | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 01-04-2012 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 168303 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | POZO | LOBOS | DOMINGO HERNAN | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 01-04-2012 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 343464 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | POZO | MENESES | GLORIA ELENA | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 612044 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PRADENAS | CATALAN | JENNIFER MARGOT | 15 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | DPTO TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | RM | 01-03-2000 | 31-12-2021 | 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 - 234215 - 234219 | Pesos | 0 | 1340022 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | PRADES | PALOMERA | VICTOR MARCELO | 6 | MAGISTER EN LINGÜÍSTICA MENCION TEORIAS DE APRENDIZAJE | ACADEMICO | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 22-03-2002 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2716384 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESIONALES | PRADO | SAN MARTIN | XIMENA BEATRIZ | 11 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL SIN PAGO | DEPTO. BENEFICIOS ESTUDIANTILE | RM | 01-03-2006 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1633148 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PRAT | MEZA | SANDRA DEL PILAR | 12 | SECRETARIA DE DECANATO | SECRETARIA DE DECANATO | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 01-05-1997 | 31-12-2021 | 232474 - 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232940 - 232951 - 234215 | Pesos | 0 | 1180150 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PRIETO | LINDHOLM | MARIANO ALVARO MELCKER JOSE | S/G | MAGISTER EN ARQUITECTURA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 13-10-2015 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 323675 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PRIETO | FUENZALIDA | YOLANDA DEL CARMEN | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 612044 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PRUDANT | SOTO | ELISABET MARIA | S/G | MAGISTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 15-03-2012 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 255438 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PUELMA | HERNANDEZ | CRISTIAN ANDRES | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 01-04-2017 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 428362 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PUELMA | MOYA | SEBASTIAN ELIAS | S/G | MESTRE EN MATEMATICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-03-2010 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 910995 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PUGA | MARFULL | ANGELA MARIA | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 22-09-2003 | 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 331151 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PUGA | MARFULL | ANGELA MARIA | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 22-09-2003 | 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 338012 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PUGA | MARFULL | ANGELA MARIA | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN GEOMENSURA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 22-09-2003 | 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 220767 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | PUJOL | DURAN | JESSICA | 6 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-10-2020 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | Pesos | 0 | 2552568 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PULGAR | GONZALEZ | ERIC FERNANDO | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 01-03-1995 | 31-12-2016 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 160393 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PULGAR | GONZALEZ | ERIC FERNANDO | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 01-03-1995 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 614128 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PULLEGHINI | FLORES | MARCOS MAURICIO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 13-03-2017 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 559398 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | QUENSE | ABARZUA | MARIA DE LOS ANGELES | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | FACULTAD DE HUMANIDADES | RM | 30-03-2020 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 335830 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | QUEVEDO | ROMERO | MARCELA | S/G | PROFESOR DE FILOSOFIA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA | RM | 01-12-2016 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 379724 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | QUEVEDO | ROMERO | MARCELA | S/G | PROFESOR DE FILOSOFIA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 01-12-2016 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 430864 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | QUEVEDO | ROMERO | MARCELA | S/G | PROFESOR DE FILOSOFIA | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 01-12-2016 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 53858 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | AUXILIARES | QUEVEDO | SILVA | JESSICA ALEJANDRA | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 234215 | Pesos | 0 | 612044 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | QUEZADA | ESPINOZA | DAVID ALFONSO | S/G | MAGISTER EN ARQUITECTURA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 30-03-2020 | 21-08-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 365552 | 0 | abr-21 | Nomina | Sin observaciones |
