UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | ESCALA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES VARIAS | ||||||||||
VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMIN. | SEGUN D.U. Nº | 0 | 01-12-2012 | ||||||||
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | A CONTAR DEL | 01-12-2012 | PLANTA : ACADEMICA | ||||||||
SECCION PERSONAL REMUNERACIONES | PORCENTAJE | (5%) | |||||||||
Unidad monetaria | Pesos | ||||||||||
ASIG. ESP. UNIVERSITARIA | |||||||||||
GRADO | SUELDO BASE | ASIG. PROFES. % MONTO | ASIG. RESPONS. | JERARQUIA | ASIG. DIREC.ACAD. | GRADO | RANGO EQUIV. ANT. MONTO | COD. PTA. CERRADA | |||
DU. Nº 1/96 | DU. Nº 1/96 | ||||||||||
2J | A-1J | (A) | 2.121.150 | 2 | |||||||
2J | 953.476 | 80 | 762.781 | 333.704 | 619.440 | 34.020 | 2 | A-1 | 2.163.153 | 3 | |
2 | 972.360 | 80 | 777.888 | 0 | 631.708 | 0 | 3 | A-2 | 2.095.893 | 4 | |
3 | 892.874 | 80 | 714.299 | 306.426 | 631.708 | 74.287 | 4 | A-3 | 2.030.363 | 5 | |
4 | 820.649 | 80 | 656.519 | 281.638 | 278.919 | 586.731 | 4 | B-1 | (B) | 1.961.026 | 6 |
5 | 754.259 | 80 | 603.407 | 258.855 | 278.919 | 609.514 | 5 | B-2 | 1.830.023 | 7 | |
6 | 693.233 | 80 | 554.586 | 237.909 | 217.199 | 1.089.464 | 6 | B-3 | 1.698.533 | 8 | |
7 | 643.042 | 70 | 450.129 | 220.686 | 56.444 | 0 | 6 | C-1 | (C) | 1.563.742 | 9 |
8 | 602.273 | 70 | 421.591 | 204.708 | 56.994 | 0 | 7 | C-2 | 1.463.446 | 10 | |
9 | 558.663 | 70 | 391.064 | 189.884 | 56.994 | 0 | 8 | D-1 | (D) | 1.376.076 | |
10 | 518.675 | 70 | 363.073 | 176.293 | 56.994 | 0 | 9 | D-2 | 1.233.813 | ||
11 | 467.245 | 70 | 327.072 | 163.529 | 56.994 | 8-9 | E | (E) | 1.138.570 | ||
12 | 433.405 | 70 | 303.384 | 151.686 | 56.994 | 8-9 | F | (F) | 949.725 | ||
13 | 402.008 | 60 | 241.205 | 140.698 | 56.994 | 10-17 | G | (G) | 1.022.904 | ||
14 | 381.375 | 60 | 228.825 | 133.476 | 10-17 | H | (H) | 662.337 | |||
15 | 362.126 | 60 | 217.276 | ||||||||
16 | 344.173 | 60 | 206.504 | ||||||||
17 | 327.408 | 60 | 196.445 | ||||||||
18 | 311.172 | 25 | 77.793 | ||||||||
19 | 296.023 | 25 | 74.006 | ||||||||
20 | 281.358 | 25 | 70.340 | ||||||||
21 | 267.644 | 25 | 66.911 | ||||||||
22 | 254.377 | 25 | 63.594 | HORAS UNIVERSITARIAS | |||||||
23 | 246.870 | 25 | 61.718 | ||||||||
24 | 230.175 | CATEGORIA | VALOR | 1/36 | CODIGO | ||||||
25 | 218.951 | ||||||||||
PROF. ADJ. CAT. I | 1.637.750 | 45.493,06 | 51 | ||||||||
BASE CALCULO ASIGNACION | PROF. ADJ. CAT. II | 1.278.988 | 35.527,44 | 52 | |||||||
DE DIRECCION ACADEMICA --------------> | 3.108.314 | PROF. INST. CAT. I | 1.067.016 | 29.639,33 | 53 | ||||||
PROF. INST. CAT. II | 710.572 | 19.738,11 | 54 | ||||||||
AYUD. PROFESOR | 568.446 | 15.790,17 | 55 | ||||||||
AYUD. ASIGNATURA | 333.890 | 9.274,72 | |||||||||
GRADO 31 DE E.U.S. | 76.581 | ||||||||||
GRADO 10 DE E.U.S. | 313.634 | ASIGNACION FAMILIAR | A/C DEL 1-7-2011 | ||||||||
HASTA $187.515.- | 7.170 | A | |||||||||
DESDE $187.516.- A $307.863.- | 5.064 | B | |||||||||
ASIGNACIONES VARIAS | DESDE $307.864.- A $480.162.- | 1.600 | C | ||||||||
ASIG. ALIMENTACION | 6.255 | DESDE $480.163.- | 0 | D | |||||||
ASIG. MOVILIZACION D.L. 300 | 5.124 | A/C DEL 1-7-2012 | |||||||||
ASIG. MOVILIZ. D.F.L. 338/60 ART. 76 40% | 30.632 | HASTA $202.516.- | 7.744 | A | |||||||
ASIG. MOVILIZ. D.F.L. 338/60 ART. 76 35% | 26.803 | DESDE $202.517.- A $317.407.- | 5.221 | B | |||||||
ASIG. MOVILIZ. D.F.L. 338/60 ART. 76 30% | 22.974 | DESDE $317.408.- A $495.047.- | 1.650 | C | |||||||
DESDE $495.048.- | 0 | D | |||||||||
VIATICOS | INGRESO MINIMO N0 Rem. | 117.401 | (22.2757) | S.V. STGO. | 26151,8946 | A/C DEL 1-7-2011 | |||||
GRADO | TOTAL | PARCIAL | INGRESO MINIMO N0 Rem. | 124.497 | (22.2757) | S.V. STGO. | 27732,5782 | A/C DEL 1-7-2012 | |||
1 AL 5 | 68.981 | 22.075 | INGRESO MINIMO Rem. | 193.000 | Mayores de 18 años y hasta 65 años | A/C DEL 1-7-2012 | |||||
6 AL 21 | 52.428 | 16.776 | INGRESO MINIMO Rem. | 144.079 | Mayores de 65 años y < 18 años | A/C DEL 1-7-2012 | |||||
22 AL 25 | 43.802 | 14.013 | |||||||||
BONIF. ART. 19º L. 15385 TOPE 6 S.V. STGO. | 156.911 | A/C DEL 1-7-2011.- | |||||||||
BONIF. ART. 19º L. 15385 TOPE 6 S.V. STGO. | 166.395 | A/C DEL 1-7-2012.- | |||||||||
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |||||||
7.846 | 15.691 | 23.537 | 31.382 | 39.228 | A/C DEL 1-7-2011.- | ||||||
8.320 | 16.640 | 24.959 | 33.279 | 41.599 | A/C DEL 1-7-2012.- | ||||||
NOTA: LAS ASIGNACIONES DE MOVILIZACION ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 93º LETRA B DEL D.L. 18.834/89 SE CALCULA SOBRE EL | |||||||||||
GRADO 31º DE LA E.U.S. |
Archivos: