UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | ESCALA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES VARIAS | |||||||||||
VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOM. Y ADMIN. | SEGUN D.U. Nº | 0 | 01-12-2012 | |||||||||
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | A CONTAR DEL | 01-12-2012 | PLANTA : ADMINISTRATIVA | |||||||||
SECCION REMUNERACIONES | PORCENTAJE | (5%) | ||||||||||
UNIDAD MONETARIA |
Pesos | |||||||||||
ASIG. ESP. UNIVERSITARIA | ||||||||||||
GRADO | SUELDO BASE | DU Nº 727/87 | BONIF. AFUSACH | BONIF. 80% | ASIG. PROFES. % MONTO | ASIG. RESPONS. | GRADO | RANGO EQUIV. ANT. MONTO | ||||
1 | Rector | 2.413.958 | ||||||||||
1 | 1.084.092 | 0 | 0 | 80 | 867.274 | 379.419 | 2 | A-1 J | (A) | 2.121.150 | ||
1B | 1.028.222 | 0 | 0 | 80 | 822.578 | 359.863 | 3 | A-2 | 2.055.198 | |||
2 | 953.476 | 0 | 0 | 80 | 762.781 | 333.704 | 4 | A-3 J | 1.990.934 | |||
3 | 913.166 | 0 | 0 | 80 | 730.533 | 319.596 | 4 | B-1 | (B) | 1.922.947 | ||
4 | 890.776 | 0 | 0 | 80 | 712.621 | 311.759 | 1B | Prorrector | 2.288.555 | |||
5 | 843.521 | 0 | 0 | 80 | 674.817 | 289.489 | 6 | C-1 | (C) | 1.533.377 | ||
6 | 783.979 | 0 | 0 | 80 | 627.183 | 269.054 | 5 | C-1 | DDPTO | 1.690.928 | ||
7 | 735.271 | 0 | 0 | 70 | 514.690 | 252.339 | ||||||
8 | 690.197 | 0 | 0 | 70 | 483.138 | 236.872 | ASIG. DIRECC. SUPERIOR | |||||
9 | 648.489 | 0 | 0 | 70 | 453.942 | 222.556 | DIRECTIVOS SUPERIORES | a/c del 01-01-1996 | ||||
10 | 610.378 | 0 | 0 | 70 | 427.265 | 209.476 | 1 | RECTOR | 2.413.958 | 4.019.403 | ||
11 | 574.682 | 0 | 0 | 70 | 402.277 | 197.225 | 2J | A-1 | 2.121.150 | 2.066.745 | ||
12 | 541.654 | 0 | 0 | 70 | 379.158 | 185.892 | 3 | A-2 | 2.055.198 | |||
13 | 511.121 | 0 | 0 | 60 | 306.673 | 175.413 | 4 | B-1 | 1.922.947 | |||
14 | 491.573 | 0 | 0 | 60 | 294.944 | 168.704 | 5 | C-1 | 1.533.377 | |||
15 | 473.429 | 2.763 | 0 | 0 | 60 | 284.057 | 4 | A-3 | 1.990.934 | |||
16 | 456.610 | 2.763 | 0 | 0 | 60 | 273.966 | 1B | Prorrector | 2.288.555 | 3.520.161 | ||
17 | 440.995 | 2.763 | 0 | 0 | 60 | 264.597 | ||||||
18 | 425.924 | 2.763 | 0 | 0 | 25 | 106.481 | LEY 15.076 | MEDICOS Y DENTISTAS | ||||
19 | 411.970 | 4.751 | 0 | 0 | 25 | 102.993 | ||||||
20 | 402.372 | 4.795 | 0 | 0 | 25 | 100.593 | 5.5 | HRS. (1.3) | 22.073,35 | |||
21 | 389.741 | 4.795 | 0 | 0 | 25 | 97.435 | 11 | HRS. (2.6) | 44.146,71 | JEFES DE DPTO. | ||
22 | 377.583 | 5.899 | 0 | 0 | 25 | 94.396 | 22 | HRS. (5.2) | 88.293,40 | |||
23 | 371.351 | 5.899 | 0 | 0 | 25 | 92.838 | 33 | HRS. (7.8) | 132.440,11 | Rango S/Dcto. 941/95 | ||
24 | 355.673 | 5.899 | 0 | 0 | 44 | HRS. (10.4) | 176.586,81 | Resp. S/Dcto. 941/95 | ||||
25 | 345.615 | 5.899 | 0 | 0 | Se deben aplicar los valores de la | |||||||
1 HRA. MENSUAL | 694,08 | Escala Académica a contar del | ||||||||||
ASIGNACION CURRICULAR | 65% HRA. MENSUAL | 451,15 | 01-06-95.- | |||||||||
Monto fijado según Resolución Nº 7138/95 | ||||||||||||
y rige a contar del 01-07-95. (será reajus- | BASE DE | |||||||||||
table). | CALCULO (S.Vital solo Ley 15076) | 16979,50 | ||||||||||
Asig. Jefatura | 252.217 | |||||||||||
GRADO 31 DE E.U.S. | 76.581 | |||||||||||
GRADO 10 DE E.U.S. | 313.634 | ASIGNACION FAMILIAR | A/C DEL 1-7-2011 | |||||||||
Dcto 284/15-5-2000 Asig. Conduc. $140.000 reajustable | 251.530 | HASTA $187.515.- | 7.170 | A | ||||||||
DESDE $187.516.- A $307.863.- | 5.064 | B | ||||||||||
ASIGNACIONES VARIAS | DESDE $307.864.- A $480.162.- | 1.600 | C | |||||||||
ASIG. ALIMENTACION | 6.255 | DESDE $480.163.- | 0 | D | ||||||||
ASIG. MOVILIZACION D.L. 300 | 5.124 | A/C DEL 1-7-2012 | ||||||||||
ASIG. MOVILIZ. D.F.L. 338/60 ART. 76 40% | 30.632 | HASTA $202.516.- | 7.744 | A | ||||||||
ASIG. MOVILIZ. D.F.L. 338/60 ART. 76 35% | 26.803 | DESDE $202.517.- A $317.407.- | 5.221 | B | ||||||||
ASIG. MOVILIZ. D.F.L. 338/60 ART. 76 30% | 22.974 | DESDE $317.408.- A $495.047.- | 1.650 | C | ||||||||
DESDE $495.048.- | 0 | D | ||||||||||
ASIG. PERDIDA DE CAJA: Se cancelará conforme | 1ra Cat. Dif. entre Grado 18º y 15º | 47.505 | ||||||||||
VIATICOS | D.U. Nº 795/10-08-90 | 2da Cat. Dif. entre Grado 21º y 19º | 22.229 | |||||||||
GRADO | TOTAL | PARCIAL | ||||||||||
1 AL 5 | 68.981 | 22.075 | INGRESO MINIMO | 117401 | (22.2757) | S.V. STGO. | 26151,8946 | A/C DEL 1-7-2011 | ||||
6 AL 21 | 52.428 | 16.776 | 124497 | (22.2757) | S.V. STGO. | 27732,5782 | A/C DEL 1-7-2012 | |||||
22 AL 25 | 43.802 | 14.013 | ||||||||||
BONIF. ART. 19º L. 15385 TOPE 6 S.V. STGO. | 156.911 | A/C DEL 1-7-2011.- | ||||||||||
BONIF. ART. 19º L. 15385 TOPE 6 S.V. STGO. | 166.395 | A/C DEL 1-7-2012.- | ||||||||||
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | ||||||||
7.846 | 15.691 | 23.537 | 31.382 | 39.228 | A/C DEL 1-7-2011.- | |||||||
8.320 | 16.640 | 24.959 | 33.279 | 41.599 | A/C DEL 1-7-2012.- | |||||||
NOTA: LAS ASIGNACIONES DE MOVILIZACION ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 93º LETRA B DEL D.L. 18.834/89 SE CALCULA SOBRE EL | ||||||||||||
GRADO 31º DE LA E.U.S. |
Archivos: