| Estado Financiero Usach | Estado Financiero Usach y Filiales | ||
|---|---|---|---|
| 
 Estados Financieros Separados 2023 | 
 | 
 Estados Financieros Consolidados 2023 | 
 | 
| Estados Financieros Separados 2022 | Estados Financieros Consolidados 2022 | ||
| Estados Financieros Separados 2021 | Estados Financieros Consolidados 2021 | ||
| Estados Financieros Separados 2020 | Estados Financieros Consolidados 2020 | ||
| Estados Financieros Separados 2019 | Estados Financieros Consolidados 2019 | ||
| Estados Financieros Separados 2018 | Estados Financieros Consolidados 2018 | ||
| Estados Financieros Separados 2017 | Estados Financieros Consolidados 2017 | ||
| Estados Financieros Separados 2016 | Estados Financieros Consolidados 2016 | ||
| Estados Financieros Separados 2015 | Estados Financieros Consolidados 2015 | ||
| Estados Financieros Individual 2014 | Estados Financieros Consolidados 2014 | ||
| Estados Financieros Individual 2013 | Estados Financieros Consolidado 2013 | ||
| Estados Financieros Individual 2012 | |||
| Estados Financieros Individual 2011 | |||
| Estados Financieros Individual 2010 | |||
| Estados Financieros Individual 2009 | |||
| Estados Financieros Individual 2008 | |||
