A PATERNO | A MATERNO | NOMBRES | TIPO | BECA | AÑO | SEM |
---|---|---|---|---|---|---|
ABALLAY | CARRERA | OSCAR DAVID | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | AGUILERA | KARIN CATALINA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ABARCA | AGUILERA | KARIN CATALINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | ARRIAZA | MILLISENT CATALINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | BENITO | JULIO VICENTE | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | CALDERÓN | CONSTANZA ISIDORA ESTER | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | CANTILLANA | CRISTÓBAL ANDRÉS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | CARREÑO | NATALIA FERNANDA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | CASOS DERECHO | 2022 | 1 |
ABARCA | DÍAZ | MILENA CONSTANZA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
ABARCA | DÍAZ | MILENA CONSTANZA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ABARCA | GÓMEZ | ANTONIA BELÉN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | GONZÁLEZ | JOAQUÍN ORLANDO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ABARCA | GONZÁLEZ | JOAQUÍN ORLANDO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ABARCA | GONZÁLEZ | JOAQUÍN ORLANDO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | HERNÁNDEZ | CRISTOPHER IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | IBARRA | MARTINA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ABARCA | IBARRA | MARTINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | JOFRÉ | GUILLERMO ENRIQUE | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | LEÓN | MARCELO VICENTE | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | LEÓN | SARAY KARINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | MARTINEZ | NICOLAS RODRIGO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | MORENO | FRANCISCA CATALINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | NÚÑEZ | CARLOS ALEJANDRO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | OSORIO | JOSÉ ALFREDO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | AYUDA EV. DONACION | 2022 | 2 |
ABARCA | PARDO | SOPHIA ALEJANDRA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | RIFFO | TABATA ALEJANDRA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ABARCA | RODRIGUEZ | JESSICA ANGELINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | RANKING 850 | 2022 | 1 |
ABARCA | RODRIGUEZ | JESSICA ANGELINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | RANKING 850 | 2022 | 2 |
ABARCA | SEPÚLVEDA | ARIEL ANTONIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | SEPÚLVEDA | MARTINA BELÉN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | URZÚA | MARTÍN ANDRÉS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ABARCA | VALDIVIA | FELIPE FRANCISCO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | VALENZUELA | BENJAMIN | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ABARCA | VALENZUELA | BENJAMIN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | VARELA | DAVID ESTEBAN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ABARCA | VARELA | DAVID ESTEBAN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ABARCA | VARGAS | MELISA SCARLET | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARCA | ZÚÑIGA | VICENTE ABEL | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARZÚA | BORCOSQUE | SEBASTIÁN JOSÉ | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABARZÚA | FICA | YALILIE ANGÉLICA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA BACHILLERATO UNESCO | 2022 | 1 |
ABARZÚA | ROMÁN | JAVIERA ALEJANDRA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABASOLO | FARFÁN | FLORENCIA ANTONIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABATTE | PORRAS | ALEXANDER IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ABATTE | PORRAS | ALEXANDER IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ABAZALO | SÁEZ | VERÓNICA ALEJANDRA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ABRIGO | ALBORNOZ | FERNANDA ANTONIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ABRIGO | ALBORNOZ | FERNANDA ANTONIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ABRIGO | GONZÁLEZ | LEONARDO ANTONIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABURTO | AHUMADA | NATALIA SOFIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ABURTO | AHUMADA | NATALIA SOFIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ABURTO | ANABALÓN | MATÍAS ANDRÉS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABURTO | BOSSANS | FRANCISCA JAVIERA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ABURTO | BOSSANS | FRANCISCA JAVIERA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ABURTO | BOSSANS | FRANCISCA JAVIERA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABURTO | SILVA | SOFÍA ANTONIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ABURTO | TAPIA | ANTONIA PAZ | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEITON | MALEBRAN | CLAUDIO ARIEL | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEITUNO | MALDONADO | CRISTÓBAL IGNACIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEITUNO | MALDONADO | CRISTÓBAL IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEITUNO | OSSES | RODRIGO SEBASTIAN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEITUNO | ZELAYA | VALESKA RAQUEL | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ACEITUNO | ZELAYA | VALESKA RAQUEL | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ACERO | CAHUI | CINTHIA ARACELY | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ACERO | CAHUI | CINTHIA ARACELY | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ACEVEDO | ALEXIS ARIEL | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ACEVEDO | CONSTANZA JESÚS | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | ALMUERZO (PLAN ESPECIAL) | 2022 | 1 |
ACEVEDO | ACEVEDO | CONSTANZA JESÚS | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA HOGARES UNIV. | 2022 | 1 |
ACEVEDO | ACEVEDO | CONSTANZA JESÚS | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA HOGARES UNIV. | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ACEVEDO | CONSTANZA JESÚS | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | ALMUERZO (PLAN ESPECIAL) | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ACEVEDO | CONSTANZA JESÚS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ACEVEDO | PÍA LORETO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | ALMUERZO (PLAN ESPECIAL) | 2022 | 1 |
ACEVEDO | ACEVEDO | PÍA LORETO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA HOGARES UNIV. | 2022 | 1 |
ACEVEDO | ACEVEDO | PÍA LORETO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
ACEVEDO | ACEVEDO | PÍA LORETO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ACEVEDO | PÍA LORETO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | ALMUERZO (PLAN ESPECIAL) | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ACEVEDO | PÍA LORETO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA HOGARES UNIV. | 2022 | 2 |
ACEVEDO | AHUMADA | VICENTE FRANCISCO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ÁLVAREZ | CAMILA ALEJANDRA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ACEVEDO | ÁLVAREZ | CAMILA ALEJANDRA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ARAVENA | ÁLVARO FELIPE | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | BARRIENTOS | KRISHNNA PAULETTE | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ACEVEDO | BARRIENTOS | KRISHNNA PAULETTE | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ACEVEDO | CABEZAS | BÁRBARA IGNACIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ACEVEDO | CABEZAS | BÁRBARA IGNACIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ACEVEDO | CAMPOS | CAMILO ENRIQUE | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
ACEVEDO | CAMPOS | CAMILO ENRIQUE | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ACEVEDO | CANGAS | CARLOS ALBERTO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | CARINAO | ALEXANDRA BELÉN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | CRUZ | NICOLE FERNANDA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | D APPOLLONIO | VICENTE ALBERTO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | DÍAZ | GIULIANA ELENA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | DROGUETT | CONSUELO ELISA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | DROGUETT | CONSUELO ELISA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | GALAZ | BRANDON CRISTOPHER | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ACEVEDO | GALAZ | BRANDON CRISTOPHER | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ACEVEDO | GALAZ | BRANDON CRISTOPHER | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | GATICA | KARLA ANDREA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | GONZÁLEZ | ALLAN CHRISTOPHER IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ACEVEDO | GONZÁLEZ | ALLAN CHRISTOPHER IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ACEVEDO | GUILLAUME | ESTEBAN ALONSO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | GUILLAUME | ESTEBAN ALONSO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | HENRÍQUEZ | MATÍAS NICOLÁS ALEJANDRO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | JARA | FERNANDA TABATA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | JIMÉNEZ | SIMÓN MATÍAS | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ACEVEDO | JIMÉNEZ | SIMÓN MATÍAS | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ACEVEDO | KIMURA | MAXIMILIANO BOLIVAR | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | LEYTON | JOSE IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | MENESES | DIEGO MARIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | MERILLÁN | DANIELA PAZ | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | MORENO | PAULINA JESÚS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ACEVEDO | MORENO | PAULINA JESÚS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ACEVEDO | NAVARRO | FELIPE IGNACIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
ACEVEDO | NAVARRO | FELIPE IGNACIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ACEVEDO | NÚÑEZ | JOSÉ RAFAEL | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | PARRAO | RENATO FRANCISCO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | PARRAO | RENATO FRANCISCO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | PAVEZ | DEBORAH ANDREA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
ACEVEDO | PAVEZ | EDGARDO IGNACIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | PEÑA | ROMINA MACARENA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | PIMENTEL | DIANA CAROLINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | PINO | ALEJANDRO IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | PINO | MARTINA IGNACIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | QUEVEDO | DAPHNE PÍA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | QUEVEDO | DAPHNE PÍA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | QUINTRIQUEO | CELSO ANTONIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ROJAS | SOFÍA IGNACIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ROMÁN | DANIEL STEFAN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | SANTANDER | JAVIERA FERNANDA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
ACEVEDO | SCHAAF | CONSTANSA FERNANDA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | ALMUERZO (PLAN ESPECIAL) | 2022 | 1 |
ACEVEDO | SCHAAF | CONSTANSA FERNANDA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA HOGARES UNIV. | 2022 | 1 |
ACEVEDO | SCHAAF | CONSTANSA FERNANDA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA HOGARES UNIV. | 2022 | 2 |
ACEVEDO | SCHAAF | CONSTANSA FERNANDA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | SIERRA | SOFÍA TAMARA SOLEDAD | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | SILVA | ALEJANDRO ANTONIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | ALMUERZO DEPORT ELITE | 2022 | 1 |
ACEVEDO | SILVA | ALEJANDRO ANTONIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | ALMUERZO DEPORT ELITE | 2022 | 2 |
ACEVEDO | TORO | ALELI CRISTINA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | TORO | ALELI CRISTINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | URRUTIA | RODRIGO ERNESTO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | VALDIVIA | ESCARLET ANAÍS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | VENEGAS | PAULINA ALEJANDRA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ACEVEDO | VENEGAS | PAULINA ALEJANDRA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ACEVEDO | VENEGAS | PAULINA ALEJANDRA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ACEVEDO | VERGARA | SOFÍA IRENE | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | VERGARA | SOFÍA IRENE | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | VILLALÓN | ANTONIA CAROLINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACEVEDO | ZARAGOZA | SCARLETTE NOEMÍ | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACEVEDO | ZARAGOZA | SCARLETTE NOEMÍ | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACHA | MUÑOZ | MATÍAS NICOLÁS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACHURRA | TONCIO | IGNACIO PATRICIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | ACOSTA | VALENTINA SOFÍA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | ANRÍQUEZ | LESLIE DEL PILAR | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACOSTA | ANRÍQUEZ | LESLIE DEL PILAR | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | GALÁZ | ARIELA PATRICIA | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACOSTA | GALÁZ | ARIELA PATRICIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | HERNÁNDEZ | DAFNE SOLEDAD | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ACOSTA | HERNÁNDEZ | DAFNE SOLEDAD | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ACOSTA | HERNÁNDEZ | DAFNE SOLEDAD | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | LEMUNAO | JOSUE ELÍAS | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | MATUS | MAXIMILIANO IGNACIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
Acosta | Méndez | Felipe Andrés | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
Acosta | Méndez | Felipe Andrés | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
Acosta | Méndez | Felipe Andrés | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
Acosta | Méndez | Felipe Andrés | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ACOSTA | MUÑOZ | FRANCISCO IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
acosta | muñoz | samantha nicole | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | QUEZADA | ANAÍS FERNANDA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | SANDAÑA | VICENTE ALONSO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
Acosta | Sanhueza | Darlyn | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACOSTA | ZAMORA | FELIPE ALBERTO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 1 |
ACOSTA | ZAMORA | FELIPE ALBERTO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | C.B.MEDIA BECA FEUSACH | 2022 | 2 |
ACUÑA | CABEZAS | DIEGO ESTEBAN | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | CARVAJAL | VALENTINA CONSTANZA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | CONCHA | IGNACIO JAVIER | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | CONCHA | SEBASTIÁN ARTURO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | DE LA FUENTE | JAVIERA PAZ | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | FUENTES | VICENTE ALEJANDRO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACUÑA | GONZALEZ | IGNACIA CONSTANZA ROXANA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | GUTIÉRREZ | DIEGO IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | MILLA | ALAN IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | MONDACA | TAMARA IGNACIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 1 |
ACUÑA | MONDACA | TAMARA IGNACIA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DIFERENCIA POR BVP | 2022 | 2 |
ACUÑA | MONTECINOS | MARIANO RODRIGO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACUÑA | NÚÑEZ | JAVIERA PAZ | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 1 |
ACUÑA | NÚÑEZ | JAVIERA PAZ | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | BECA DINERO | 2022 | 2 |
ACUÑA | NÚÑEZ | JAVIERA PAZ | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | RODRÍGUEZ | ISIDORA VALENTINA | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | SAAVEDRA | LUIS ALBERTO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | TORRES | CAROLA MILLARAY | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACUÑA | TORRES | CAROLA MILLARAY | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
ACUÑA | TRIPAIÑÁN | NICOLÁS IGNACIO | BENEFICIO NO ARANCEL INTERNO USACH | TNE GRATUIDAD | 2022 | 1 |
ACUÑA | TRIPAIÑÁN | NICOLÁS IGNACIO | BENEFICIO ARANCEL INTERNO USACH | DIF GRATUIDAD | 2022 | 2 |
