Calidad | Estamento | Nombre | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio (contrato vigente) | Fecha Término | Código Asignación | Unidad Monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ILABACA MOORE MARCELA XIMENA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS MATEMATICAS | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-08-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 552753 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ILABACA MOORE MARCELA XIMENA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS MATEMATICAS | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-08-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 545892 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | IMBARACK CANDIA ELIZABETH JAZMIN | S/G | DOCTOR EN CIENCIAS | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 05-04-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 128712 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | IMPERATORE DUPRE MARIA LORETO | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 249787 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INDA RODRIGUEZ ERICK FRANCISCO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 19-03-2018 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 445523 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INDA RODRIGUEZ ERICK FRANCISCO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 05-04-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 438662 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INFANTE SAZO JOSE MIGUEL FERNANDO | S/G | MAGISTER EN COMUNICACION | HORAS CLASE | ESCUELA DE PERIODISMO | RM | 10-03-2008 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 279808 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INOSTROZA BALLESTEROS JAVIER ALEJANDRO | S/G | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 | Pesos | 0 | 250422 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INOSTROZA BALLESTEROS JAVIER ALEJANDRO | S/G | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA EN MINAS | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 | Pesos | 0 | 264337 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INOSTROZA CORREA MARIA ALEJANDRA | S/G | TRABAJADOR SOCIAL | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 01-03-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 589231 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | AUXILIARES | INOSTROZA GONZALEZ JORGE ENRIQUE | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | INOSTROZA LAGOS MONICA PAZ | 11 | INGENIERO DE ALIMENTOS | ENCARGADO DE LABORATORIO | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 14-04-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1510778 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | INOSTROZA SEPULVEDA ERIKA DEL CARMEN | 11 | ADMINISTRATIVO ESPECIALES | ADMINISTRATIVO ESPECIALES | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 20-06-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 969576 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | INOSTROZA TOBAR SARA RAQUEL | 15 | SECRETARIADO EJECUTIVO | SECRETARIA DE DIRECCION | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADO | RM | 29-10-2007 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 729046 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | INOSTROZA VEGA KARINA DEL ROSARIO | 11 | SECRETARIA DE UNIDAD MAYOR | SECRETARIA DE UNIDAD MAYOR | DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS | RM | 01-10-2012 | 31-12-2021 | 232474 - 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1058167 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INTURIAS CASTELLON RENE RAIMUNDO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 02-08-2004 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 278062 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | INTURIAS CASTELLON RENE RAIMUNDO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-01-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 379683 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | INZUNZA VIVANCO VIVIANA ADELA | 13 | ACTOR / ACTRIZ | ANALISTA DE GESTION II | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1220656 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | IPINZA OLATTE CONSTANZA ALEXANDRA | 8 | MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA ACUSTICA DE LA EDIFICACION Y MEDIO AMBIENTE | ACADEMICO | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2142808 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | IRAOLA BARBOZA MARCO ANTONIO | 8 | PSICOLOGO | JEFE DE AREA | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1747122 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | IRIBARREN MANRIQUEZ ISA MILEN | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN PREVENCION DE RIESGOS | ANALISTA EN GESTION ADM. | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 01-04-2005 | 31-12-2021 | 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1441816 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | TECNICO | IRIGOYEN INFANTE DANIELA ANDREA | 17 | TEC. EN ATENCION DE PARVULOS | TEC. EN ATENCION DE PARVULOS | UNIDAD BIENESTAR DEL PERSONAL | RM | 01-10-2014 | 31-12-2021 | 230583 - 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 684773 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ISENSEE RIMASSA CARLOS ALEJANDRO | 6 | ABOGADO(A) | ACADEMICO | FACULTAD DE DERECHO | RM | 18-03-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 645693 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | TECNICO | ISLA RODRIGUEZ FERNANDO HUMBERTO | 16 | TECNICO DE LABORATORIO | TECNICO DE LABORATORIO | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 01-08-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 667129 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ISPOLATOV SSA YAROSLAV | 2 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 12-08-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3915194 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ITURBE ARAYA JUAN IGNACIO | S/G | MAGISTER EN INGENIERIA INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 18-03-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 372413 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ITURBE ARAYA JUAN IGNACIO | S/G | MAGISTER EN INGENIERIA INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 365552 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ITURRA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 232475 - 232488 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 600650 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ITURRA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 05-04-2021 | 31-12-2021 | 232475 - 232488 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 197930 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | ITURRA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO | 13 | KINESIOLOGO(A) | ENCARGADO(A) VINCUL. CON MEDIO | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 232475 - 232488 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 839678 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ITURRA HENRIQUEZ ESTEBAN RAFAEL | S/G | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | HORAS CLASE | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 05-04-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 502238 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | TECNICO | ITURRIAGA CASTRO ALEXEI ANTONIO | 16 | TECNICO UNIVERSITARIO EN CONMUTACION DIGITAL | TECNICO DE LABORATORIO | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 17-06-2014 | 31-12-2021 | 230583 - 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 744154 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | ITURRIAGA JOFRE ANDRES MARCELINO | 6 | DOCTOR EN ESTADISTICA | ACADEMICO | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-09-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | Pesos | 0 | 2552568 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ITURRIETA GONZALEZ BERNARDITA DEL CARMEN | S/G | PROFESOR DE FRANCES | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 01-01-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 530819 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | ITURRIETA GONZALEZ BERNARDITA DEL CARMEN | S/G | PROFESOR DE FRANCES | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 09-03-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 174654 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | IVANOVICH PAGES JUAN FELIX NICOLAS | S/G | MAGISTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN AUDITORIA DE GESTION | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 07-08-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 633625 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JADUE FLORES LETICIA ANGELICA | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 05-04-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 90502 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JADUE FLORES LETICIA ANGELICA | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 368868 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JADUE FLORES LETICIA ANGELICA | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 90502 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | JAIME CHACANA DANIELA FERNANDA | 13 | PSICOLOGA | ANALISTA DE PROYECTOS II | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-04-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 609571 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | JAMETT DOMINGUEZ MARCELA BEATRIZ | 6 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN AUTOMATICA | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 13-03-2006 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2698363 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JAPKE VON CHRISMAR PABLA ANDREA | S/G | PROFESORA DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 324411 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JAQUE ANDRADE MARIA JOSE | S/G | PUBLICISTA CON MENCION EN GESTION DE NEGOCIOS | HORAS CLASE | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 05-04-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 205542 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | JAQUE ANDRADE MARIA JOSE | 10 | PUBLICISTA CON MENCION EN GESTION DE NEGOCIOS | ANALISTA DE GESTION I | DEPTO. EDUCACION CONTINUA | RM | 01-05-2013 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 1580477 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JAQUE AVILA ARMANDO | S/G | PERIODISTA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PERIODISMO | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 201736 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | TECNICO | JAQUE JARA SERGIO MAURICIO | 14 | ENCARGADO TECNICO LABORATORIO | ENCARGADO TECNICO LABORATORIO | DPTO INGENIERIA MECANICA | RM | 01-03-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 699897 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JAQUE JIMENEZ FERNANDO ENRIQUE | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | JAQUE PINTO HECTOR ANTONIO | 10 | INGENIERO EN SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL | VR INVEST. DESARR E INNOVACION | RM | 13-07-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1547779 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | JARA AREVALO PATRICIA GEMA | 12 | SECRETARIA A DECANATO | SECRETARIA A DECANATO | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 07-11-2014 | 31-12-2021 | 232475 - 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 778025 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA CORREA JAVIERA ALEJANDRA | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 05-04-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 80976 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA CORREA JAVIERA ALEJANDRA | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 249787 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA GARCIA CARLOS ANTONIO | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION CON MENCION EN FINANZAS | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO GESTION AGRARIA | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 1103519 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA GARCIA CARLOS ANTONIO | S/G | MAGISTER EN ADMINISTRACION CON MENCION EN FINANZAS | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO GESTION AGRARIA | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 73110 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | JARA MORONI PEDRO DANIEL | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MENCION MODELACION MATEMATICA | VICEDECANO INVESTI Y POSGR-FAE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 01-08-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232507 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 4324600 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | JARA MUNOZ PAMELA PAZ | 4 | DOCTORA EN CIENCIAS. MENCION GEOLOGIA | ACADEMICO | DPTO INGENIERIA EN MINAS | RM | 12-03-2012 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3177437 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA RAMOS MARIA FRANCISCA | S/G | PSICOLOGO | HORAS CLASE | UNIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 86249 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | JARA REYES RENE EDUARDO | 4 | DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES | DIRECTOR ESCUELA DE PERIODISMO | ESCUELA DE PERIODISMO | RM | 01-08-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 233590 | Pesos | 0 | 4281327 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA ROMAN JEANNETTE ALEJANDRA | S/G | ABOGADO(A) | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 304179 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA TOBAR ANGEL ANTONIO | S/G | ABOGADO(A) | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232868 - 232874 - 232897 - 232903 - 232905 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 272947 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARA VALENCIA JAVIER ATILIO | S/G | MAGISTER EN INGENIERIA INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 387035 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | AUXILIARES | JARAMILLO BARRERA CLAUDIO ALEJANDRO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 27-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | JARAMILLO MARTINEZ CLAUDIA VERONICA | 11 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL | CITECAMP | RM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1449208 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARAMILLO MENDEZ RICARDO | S/G | ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-03-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 469690 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | JARAMILLO RUBIO RAUL ALFONSO | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1515082 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JARPA FABREGA CAROLINA ANDREA | S/G | MAGISTER EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | HORAS CLASE | CONVENIO DESEMPEÑO FAC HUMAN | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 197178 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESIONALES | JARPA HERNANDEZ MARCIA LORELLY | 4 | MEDICO VETERINARIO | DIRECTORA UNIDAD UNICIT | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234176 | Pesos | 0 | 2614146 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | JARUFE TRONCOSO JUAN ANDRES | 6 | INGENIERO CIVIL EN MINAS | JEFE CARRERA ING. FÍSICA | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-08-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 2926119 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JAVALQUINTO GODOY MAURICIO ALEJANDRO | S/G | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 14-03-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 492169 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | JEFTANOVIC AVDALOFF ANDREA MARIANA | 2 | DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HISPANIC LANGUAGES &LITERATURES | ACADEMICO | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 01-03-2008 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3915194 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JENKINS DIAZ PAMELA MONICA | S/G | INGENIERO CIVIL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA OBRAS CIVILES | RM | 01-08-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 677042 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JENO HERNANDEZ FABIAN ENRIQUE | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN DISENO INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIA DE GESTION | RM | 13-10-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 268073 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | ACADEMICOS | JENO HERNANDEZ FABIAN ENRIQUE | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN DISENO INDUSTRIAL | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-03-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2643691 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JERARDINO WIESENBORN BRUNO MAURICIO JAVIER | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA. MENCION INGENIERIA INDUSTRIAL | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 01-08-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 854944 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | JEREZ CARADEUC CRISTOBAL HERNAN | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 12-04-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 59729 | 0 | jun-21 | Nomina | Sin obervaciones |
