Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calidad | Función | Inicio Contrato | Fin Contrato | Región | Unidad monetaria | Monto Bruto | Tipo Contrato | Mes Pago | Tipo Pago | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYELADE | VICTOR ADETAYO | EXPERTO | Estudiar la variación de la presión en la magnetósfera terrestre debido a cambio de función de distribución de iones. Con cargo al proyecto AFOSR FA9550_19_1_0384. PS 325. que dirige Marina Stepanova. | 01-03-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 1500000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación | |
EYELADE | VICTOR ADETAYO | EXPERTO | Estudiar la variación de la presión en la magnetósfera terrestre debido a cambio de función de distribución de iones. Con cargo al proyecto AFOSR FA9550_19_1_0384. PS 325. que dirige Marina Stepanova. | 01-03-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 1500000 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación | |
EYELADE | VICTOR ADETAYO | EXPERTO | Estudiar la variación de la presión en la magnetósfera terrestre debido a cambio de función de distribución de iones. Con cargo al proyecto AFOSR FA9550_19_1_0384. PS 325. que dirige Marina Stepanova. | 01-03-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 1500000 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación | |
EYELADE | VICTOR ADETAYO | EXPERTO | Estudiar la variación de la presión en la magnetósfera terrestre debido a cambio de función de distribución de iones. Con cargo al proyecto AFOSR FA9550_19_1_0384. PS 325. que dirige Marina Stepanova. | 01-03-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 1500000 | Mensual | mar-22 | Retroactivo | Sin observación | |
FABIO | VARGAS | BRANDON ANTONIO | EXPERTO | En reemplazo de Magdalena Castillo. se requiere el apoyo técnico para realizar las siguientes labores en Registro Curricular:_Registro. seguimiento y control de procedimientos de Certificación y Actas. Elaboración de procesos y procedimientos Certificación y Actas._Supervisado por la Sra. María Teresa Santander. Secretaria Académica. | 01-04-2022 | 01-07-2022 | RM | Pesos | 570000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FABIO | VARGAS | BRANDON ANTONIO | EXPERTO | En reemplazo de Magdalena Castillo. se requiere el apoyo técnico para realizar las siguientes labores en Registro Curricular:_Registro. seguimiento y control de procedimientos de Certificación y Actas. Elaboración de procesos y procedimientos Certificación y Actas._Supervisado por la Sra. María Teresa Santander. Secretaria Académica. | 01-04-2022 | 01-07-2022 | RM | Pesos | 570000 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FABIO | VARGAS | BRANDON ANTONIO | EXPERTO | En reemplazo de Magdalena Castillo. se requiere el apoyo técnico para realizar las siguientes labores en Registro Curricular:_Registro. seguimiento y control de procedimientos de Certificación y Actas. Elaboración de procesos y procedimientos Certificación y Actas._Supervisado por la Sra. María Teresa Santander. Secretaria Académica. | 01-04-2022 | 01-07-2022 | RM | Pesos | 570000 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FAJARDO | RODRIGUEZ | GABRIELA PAZ | EXPERTO | Apoyo en la elaboración de artículos académicos. Con cargo a la Donación 1861 del Sr. Giuliano Duarte. | 01-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 157150 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FAJARDO | CARRASCO | DIEGO IGNACIO | EXPERTO | Velar por el cumplimiento de hitos e indicados comprometidos en la propuesta del proyecto articular la participación de los diferentes actores del ecosistema de innovación de la Usach. Con cargo al proyecto MINCIENCIA_89_INES que dirige Leonidas Ibarra. | 01-01-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 1500000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FARFÁN | FARFÁN | JAVIER ALONSO | EXPERTO | Informes coordinación de elencos musicales Usach. | 03-01-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 605128 | Por proyecto | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FARIA | SANCHEZ | CAROLINA DE LOS ANGELES | EXPERTO | Generar levantamiento de Procesos. Procedimientos y actualización del Reglamento en Sección de PPE (Activo Fijo) 3era versión que permitan reorganizar y cumplir con los objetivos trazados por este Depto. Coordinación y gestión de bienes dados de baja y reasignación según estado. Análisis y Gestión de ctas cbles a asignar. Labores serán supervisadas por Cristian Saavedra. Jefe Unidad Contabilidad | 01-05-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 1367521 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FARIAS | VALENZUELA | CLAUDIO ITALO ARIEL | EXPERTO | COORDINACIÓN CURRICULAR CARRERA DE TERAPIA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 01-04-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 1729478 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FARIAS | VALENZUELA | CLAUDIO ITALO ARIEL | EXPERTO | COORDINACIÓN CURRICULAR CARRERA DE TERAPIA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 01-04-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 1729478 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FARIAS | VALENZUELA | CLAUDIO ITALO ARIEL | EXPERTO | COORDINACIÓN CURRICULAR CARRERA DE TERAPIA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD | 01-04-2022 | 30-12-2022 | RM | Pesos | 1729478 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FARIAS | ALCAINO | CAMILA | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN EL ESTUDIO PRODUCCION DE BIOGAS. PROYECTO BASAL AFB180001. (25 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-01-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 350000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FARLADANSKY | ORELLANA | BELEN ANNAIS | PROFESIONAL | TUTORA PRÁCTICA CURRICULAR DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA EN CESFAM CARLOS GODOY. CESFAM MICHELLE BACHELET Y CESFAM CLOTARIO_BLEST. CONTRAPARTE TÉCNICA SILVIA FERRADA. PROYECTO USA2288_1_41. | 07-03-2022 | 28-05-2022 | RM | Pesos | 3505824 | Por proyecto | mar-22 | Retroactivo | Sin observación |
FAUNDEZ | MARDONES | MANUEL RODRIGO | PROFESIONAL | Planificar y dictar clases. supervisar trabajo en línea en plataforma_Ellevate Mc Graw Hill. y dictar tutorías individuales. Generar_planilla asociada y reportar informes académicos y administrativos. | 10-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 654991 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FAUNDEZ | MARDONES | MANUEL RODRIGO | PROFESIONAL | Planificar y dictar clases. supervisar trabajo en línea en plataforma_Ellevate Mc Graw Hill. y dictar tutorías individuales. Generar_planilla asociada y reportar informes académicos y administrativos. | 10-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 654991 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FAUNDEZ | MARDONES | MANUEL RODRIGO | PROFESIONAL | Planificar y dictar clases. supervisar trabajo en línea en plataforma_Ellevate Mc Graw Hill. y dictar tutorías individuales. Generar_planilla asociada y reportar informes académicos y administrativos. | 10-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 458494 | Mensual | mar-22 | Retroactivo | Sin observación |
FAUNDEZ | MARDONES | MANUEL RODRIGO | PROFESIONAL | Planificar y dictar clases. supervisar trabajo en línea en plataforma_Ellevate Mc Graw Hill. y dictar tutorías individuales. Generar_planilla asociada y reportar informes académicos y administrativos. | 10-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 654991 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FAURE | ANTOINE | EXPERTO | Seguimiento de trabajo de campo. construcción de instrumentos y realización de entrevistas a directores. Con cargo al proyecto PU210021. PS 1461. que dirige el investigador René Jara. | 01-01-2022 | 31-05-2022 | RM | Pesos | 1000000 | Global | may-22 | Retroactivo | Sin observación | |
FERNANDEZ | AROS | PABLO ANDRES | EXPERTO | PROFESOR CORRECTOR ALUMNO INGENIERÍA DE EJECUCIÓN MENCIÓN ELECTRICIDAD TESIS TRABAJO DE TITULO: " ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE CONEXIÓN PARA UNA PLANTA TERMOSOLAR EN LA ZONA NORTE DE CHILE " FECHA DE EXÁMEN 03_12_2021 | 03-11-2021 | 04-12-2021 | RM | Pesos | 40000 | Global | dic-21 | Acreedor | Sin observación |
FERNANDEZ | AROS | PABLO ANDRES | EXPERTO | PROFESOR CORRECTOR ALUMNO CARRERA INGENIERÍA DE EJECUCIÓN MENCIÓN ELECTRICIDAD TESIS TRABAJO DE TITULO: " ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DE CONEXIÓN PARA UNA PLANTA TERMOSOLAR EN LA ZONA NORTE DE CHILE " FECHA DE EXÁMEN 03_12_2021 | 03-11-2021 | 04-12-2021 | RM | Pesos | 40000 | Global | dic-21 | Acreedor | Sin observación |
FERNANDEZ | BELTRAN | MARCO SALVADOR | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARCO SALVADOR FERNANDEZ BELTRAN Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA CIRCUITOS ELÉCTRICOS I código 4711 horario L6J5 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FERNANDEZ | BELTRAN | MARCO SALVADOR | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARCO SALVADOR FERNANDEZ BELTRAN Profesor por hora 2 Horas Asignatura LABORATORIO ELECTRONICA INDUSTRIAL código 11269 horario V4V5 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 73463 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FERNANDEZ | BELTRAN | MARCO SALVADOR | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARCO SALVADOR FERNANDEZ BELTRAN Profesor por hora 2 Horas Asignatura LABORATORIO ELECTRONICA INDUSTRIAL código 11269 horario V4V5 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 73463 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FERNANDEZ | BELTRAN | MARCO SALVADOR | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARCO SALVADOR FERNANDEZ BELTRAN Profesor por hora 2 Horas Asignatura LABORATORIO ELECTRONICA INDUSTRIAL código 11269 horario V4V5 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 73463 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FERNANDEZ | ACEVEDO | FERNANDO JORGE | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN DEFINICION DE ACUERDOS Y CONTRATOS DE TRABAJO EN PROYECTOS TECNOLOGICOS. PROY. BASAL AFB180001. (6 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-01-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 1800000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FERNANDEZ | PARRA | LINA MARIA | PROFESIONAL | CODIGO 18265 PROFESOR CON 6 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE COMPLEMENTOS DE FÍSICA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 420000 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FERNANDEZ | PARRA | LINA MARIA | PROFESIONAL | CODIGO 18265 PROFESOR CON 6 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE COMPLEMENTOS DE FÍSICA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 420000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FERNANDEZ | PARRA | LINA MARIA | PROFESIONAL | CODIGO 18265 PROFESOR CON 6 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE COMPLEMENTOS DE FÍSICA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 420000 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FERNANDEZ | PARRA | LINA MARIA | PROFESIONAL | CODIGO 18265 PROFESOR CON 6 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE COMPLEMENTOS DE FÍSICA PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 238000 | Mensual | mar-22 | Retroactivo | Sin observación |
FERNANDEZ | ALLEL | JOSE RAMON IGNACIO | EXPERTO | Contrato a honorarios de JOSE RAMÓN IGNACIO FERNANDEZ ALLEL Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES RENOVABLES código 11652 horario M7M8 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FERNANDEZ | ALLEL | JOSE RAMON IGNACIO | EXPERTO | Contrato a honorarios de JOSE RAMÓN IGNACIO FERNANDEZ ALLEL Profesor por hora 2 Horas Asignatura LABORATORIO ELECTIVO PROFESIONAL III código 11652 horario M9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 73463 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Fernandez | Pacheco | Irma | EXPERTO | Edición y preparación de contenidos visuales de la revistas VRIDEI_ USACH. Con cargo al proyecto Gto_Adm_SIA que dirige Dra. Maria José Galotto. | 01-04-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 205932 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Fernandez | Pacheco | Irma | EXPERTO | Creación de contenido de divulgación científica para formatos digitales y redes sociales. piezas audiovisuales y gestión de contenidos en base a proyectos de investigación científica en la página web de Dicyt. Contraparte técnica Dr. Ricardo Salazar. Proy. USA2155_Dicyt | 01-04-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 1150000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Fernández | Rubio | Gabriela | PROFESIONAL | Analista del Departamento de Gestión Estratégica en reemplazo por licencia post natal de la profesional Solange Carrasco | 01-04-2022 | 21-07-2022 | RM | Pesos | 1300000 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
Fernández | Rubio | Gabriela | PROFESIONAL | Analista del Departamento de Gestión Estratégica en reemplazo por licencia post natal de la profesional Solange Carrasco | 01-04-2022 | 21-07-2022 | RM | Pesos | 1300000 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
Fernández | Rubio | Gabriela | PROFESIONAL | Analista del Departamento de Gestión Estratégica en reemplazo por licencia post natal de la profesional Solange Carrasco | 01-04-2022 | 21-07-2022 | RM | Pesos | 1300000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FERRER | GENYS | RIXI ALEJANDRA | EXPERTO | Labores de conciliación y análisis exhaustivo en materia de Conciliaciones Bancarias de cuentas de alta complejidad._Control de cuentas de fondos de terceros (proyectos). con reportes quincenales y mensuales Las labores serán supervisadas por el Jefe de la Unidad de Contabilidad | 01-05-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 1139601 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Figueroa | Reyes | Tatiana | EXPERTO | Coordinación técnica del proyecto y responsable del diseño y validación del protocolo ACV. Organización de capacitaciones. Con cargo al proyecto FONIS_SA21I0158. PS 1476. que dirige el investigador Nicolás Fuentes. | 01-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 324000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Figueroa | Reyes | Tatiana | EXPERTO | Coordinación técnica del proyecto y responsable del diseño y validación del protocolo ACV. Organización de capacitaciones. Con cargo al proyecto FONIS_SA21I0158. PS 1476. que dirige el investigador Nicolás Fuentes. | 01-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 324000 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
Figueroa | Reyes | Tatiana | EXPERTO | Coordinación técnica del proyecto y responsable del diseño y validación del protocolo ACV. Organización de capacitaciones. Con cargo al proyecto FONIS_SA21I0158. PS 1476. que dirige el investigador Nicolás Fuentes. | 01-03-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 324000 | Mensual | mar-22 | Retroactivo | Sin observación |
FIGUEROA | MUNOZ | ROBERTO ENRIQUE | EXPERTO | Coordinación con proveedor de ensayos_ Ensayos de aptitud Usach. coordinar todas las actividades técnicas programadas con el proveedor de ensayos para cumplir con la norma. Con cargo al proyecto CIDE que dirige el Investigador Claudio Urrea. | 01-01-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 905540 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FIGUEROA | ALVAREZ | JOAQUIN RUBEN JESUS | EXPERTO | REALIZARA ASESORIA EN SIMULACIONES DE SISTEMAS NEUROMORFICOS CON COMSOL. PROYECTO BASAL AFB180001. (8 HRS. DISTRIBUIDAS A LA SEMANA). | 01-01-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 300000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FIGUEROA | FERNANDEZ | IGNACIO ANDRE | EXPERTO | Contrato a honorarios de IGNACIO FIGUEROA FERNANDEZ Profesor por hora 2 Horas Asignatura TEORÍA SIMULACIÓN DE SISTEMAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA código 11647 horario M7 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 183646 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FIGUEROA | FERNANDEZ | IGNACIO ANDRE | EXPERTO | Contrato a honorarios de IGNACIO FIGUEROA FERNANDEZ Profesor por hora 1 Horas Asignatura EJERCICIOS SIMULACIÓN DE SISTEMAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA código 11647 horario M9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 59545 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Figueroa | González | Ramon Edgardo | EXPERTO | Entrega de tres informes. Borrador y corrección del primer informe. Corrección del informe final. Con cargo al proyecto FIA_EST_2021_0581. PS 1485. que dirige el investigador Mario Radrigán. | 01-01-2022 | 30-09-2022 | RM | Pesos | 2030000 | Por proyecto | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Figueroa | González | Ramon Edgardo | EXPERTO | Entrega de tres informes. Borrador y corrección del primer informe. Corrección del informe final. Con cargo al proyecto FIA_EST_2021_0581. PS 1485. que dirige el investigador Mario Radrigán. | 01-01-2022 | 30-09-2022 | RM | Pesos | 2900000 | Por proyecto | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FILGUEIRA | AGUILAR | JOSE RAUL | EXPERTO | apoyo como plantero de Radio y TV | 01-01-2022 | 31-12-2022 | RM | Pesos | 227921 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FINAT | SOLODUCHIN | CARLOS EUGENIO | EXPERTO | CODIGO 18312 PROFESOR CON 6 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE CÁLCULO II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 420000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FISCHER | VALDES | GERMAN SERGIO | PROFESIONAL | CODIGO 18270 PROFESOR CON 6 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE ANALISIS MATRICIAL DE ESTRUCTURAS PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 420000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FLORES | POBLETE | JOSE MANUEL | PROFESIONAL | Profesor Corrector de 3 Tesis para la Carrera de Tecnología en Telecomunicaciones (7042). Fecha Examen: 01.12.2021. Fecha Examen: 02.12.2021. 3 Fecha Examen: 03.12.2021 | 01-10-2021 | 04-12-2021 | RM | Pesos | 90000 | Global | dic-21 | Acreedor | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA SEÑALES Y SISTEMAS código 11728 horario L7L8 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA CIRCUITOS ELECTRICOS código 11729 horario M8M7 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 2 Horas Asignatura EJERCICIOS SEÑALES Y SISTEMAS código 11728 horario L9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 119090 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 2 Horas Asignatura EJERCICIOS CIRCUITOS ELECTRICOS código 11729 horario M9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 119090 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA SEÑALES Y SISTEMAS código 11728 horario L7L8 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA CIRCUITOS ELECTRICOS código 11729 horario M8M7 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 2 Horas Asignatura EJERCICIOS SEÑALES Y SISTEMAS código 11728 horario L9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 119090 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 2 Horas Asignatura EJERCICIOS CIRCUITOS ELECTRICOS código 11729 horario M9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 119090 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA SEÑALES Y SISTEMAS código 11728 horario L7L8 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 4 Horas Asignatura TEORÍA CIRCUITOS ELECTRICOS código 11729 horario M8M7 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 367292 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 2 Horas Asignatura EJERCICIOS SEÑALES Y SISTEMAS código 11728 horario L9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 119090 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FLORES | MENESES | MARIO ALEJANDRO | EXPERTO | Contrato a honorarios de MARIO ALEJANDRO FLORES MENESES Profesor por hora 2 Horas Asignatura EJERCICIOS CIRCUITOS ELECTRICOS código 11729 horario M9 | 01-04-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 119090 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
Flores | Collao | Victor Andres | PROFESIONAL | CODIGO 18313 PROFESOR CON 4 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE HIDRAULICA I PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 280000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNA AYUDANTE CON 4 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 51000 | Mensual | mar-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNO AYUDANTE CON 2 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA LABORATORIO DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 25500 | Mensual | mar-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNO AYUDANTE CON 2 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA LABORATORIO DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 45000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNA AYUDANTE CON 4 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 90000 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNA AYUDANTE CON 4 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 90000 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNO AYUDANTE CON 2 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA LABORATORIO DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 45000 | Mensual | abr-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNA AYUDANTE CON 4 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 90000 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | SEPÚLVEDA | MACARENA FERNANDA | EXPERTO | CODIGO 18318 ALUMNO AYUDANTE CON 2 HORAS DE CLASE DE LA ASIGNATURA LABORATORIO DE HIDRÁULICA II PARA LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL. | 14-03-2022 | 09-07-2022 | RM | Pesos | 45000 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORES | BERNALES | FABIÁN ANDRÉS | EXPERTO | Entrega de dos informes. Desarrollo y entrega de propuesta de sitio web. Mantención y actualización de sitio web. Con cargo al proyecto FONIS_SA21I0014. PS 1483. que dirige la investigadora Vivienne Bachelet. | 31-03-2022 | 01-06-2022 | RM | Pesos | 720000 | Por proyecto | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORIT | GONZALEZ | JAVIERA PAZ | EXPERTO | Realizar actividades administrativas de apoyo en la SecciónCobranzas. Orientar y contestar requerimientos de deudores. analizar Planes de Pago y Situación Deuda y otras tareas administrativas a fin. | 02-05-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 552678 | Mensual | may-22 | Retroactivo | Sin observación |
FLORIT | GONZALEZ | JAVIERA PAZ | EXPERTO | Realizar actividades administrativas de apoyo en la SecciónCobranzas. Orientar y contestar requerimientos de deudores. analizar Planes de Pago y Situación Deuda y otras tareas administrativas a fin. | 02-05-2022 | 31-07-2022 | RM | Pesos | 571736 | Mensual | jun-22 | Nomina | Sin observación |
