Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Código Item | Cento de costo | Objeto de la transferencia | Beneficiario | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 613.000 | pesos | G354 | 10 | REINTEGRO S/M 46525 R/9466 | AG. NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 16.878.829 | pesos | G354 | 10 | INDEM POR RETIRO M/50272 | PATRICIA CUELLO CORTES | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 17.050.066 | pesos | G354 | 10 | INDEM POR RETIRO M/50272 | ROSA KLEIN BONACICH | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 14.951.618 | pesos | G354 | 10 | INDEM POR RETIRO M/50272 | ERIKA INOSTROZA SEPULVEDA | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 15.995.188 | pesos | G354 | 10 | INDEM POR RETIRO M/50272 | PATRICIA SALAS GARRIDO | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 11.527.802 | pesos | G354 | 10 | INDEM POR RETIRO M/50272 | ELIZABETH HINOJOSA RAMIR | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.500 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | AGUSTINA CEA ROBLES | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 30.000 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | MARIA BRICEÑO ALVAREZ | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 30.000 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | Gabriela Rivera Lange | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 53 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | MITZY BIZAMA MUÑOZ | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 24.733 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | CAMILA AYALA VERGARA | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 1.591 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | FRANCISCO MONTERO FUENTES | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 40 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | MAXIMILIANO CRUZ MALDONADO | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 2.181 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | Diego Salazar Sepúlveda | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.366 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | FELIPE LEDEZMA CORNEJO | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 26.500 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | Javier Frez Valdenegro | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 16.213 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | CRISTIAN BARAHONA FUENTES | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 15.081 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | NICOLAS GATICA SOLIS | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 19.000 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | NÚÑEZ NÚÑEZ JOSEFA | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 2.002 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | TARI TARI ALEXANDER | SIN OBSERVACIONES |
29-12-2023 | Aportes y Transferencias | 1.591 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2019 | FELIPE MONTERO FUENTES | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 22.500 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | SOFIA HENRIQUEZ ALVAREZ | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 150.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | IGNACIO SALAZAR JEREZ | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 150.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | IGNACIO MORAGA VALENZU | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 150.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | CRISTÓBAL DÍAZ PORRO | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 139.773 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | IVÁN BERTOLOTTO DURÁN | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 93.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | SCANODJI MERTILEIN | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 123.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | CATALINA MUÑOZ AGUILAR | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 141.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | JAVIERA FARAY FARAY | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 195.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | CINTHYA CHAMORRO MARTIN | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 170.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | VALENTINA MALDONADO MOLI | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 200.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | JAVIERA RUBILAR GUERRERO | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 141.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | JAVIERA BORQUERO MORA | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 93.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | DENISSE TORREBLANCA GAETE | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 141.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | CAMILA PRADO ARELLANO | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 39.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | NICOLAS GALLARDO CUBILLOS | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 150.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | CONSUELO PUMARINO MANOSALVA | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 78.000 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | BERENICE ALCAINO JIMENEZ | SIN OBSERVACIONES |
27-12-2023 | Aportes y Transferencias | 61.364 | pesos | G354 | 10 | BOLETA DE HONORARIOS M/49336 | DAVID OPAZO CANCINO | SIN OBSERVACIONES |
26-12-2023 | Aportes y Transferencias | 365.264 | pesos | G354 | 10 | DEVOLUCION SALDOS | Tesoreria General de la Republica | SIN OBSERVACIONES |
26-12-2023 | Aportes y Transferencias | 92.852 | pesos | G354 | 10 | DEVOLUCION SALDOS | CONSORCIO TECNOLÓGICO DE SANIDAD ACUICO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 31.957.820 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | SILVIA FERRADA VERGARA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 7.128.122 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | HERNAN NUNEZ GOMEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 31.317.470 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | SARA NUÑEZ GONZALEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 32.516.579 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | VERONICA QUIJADA CARRION | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 32.516.579 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | MARCELA HERNANDEZ MANSILLA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 32.516.579 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | RAQUEL SUAZO FERNANDEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 7.103.221 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | DENIS MARKUSOVIC MARDONES | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 31.091.994 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | JOSE BASCUR PARADA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 31.091.994 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | LUIS TORRES GONZALEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 11.824.211 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | MARCIA HENRIQUEZ BUSTAMANTE | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 32.516.579 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | ADRIANA ALCANTARA TAPIA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.621.943 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | ANA DOÑAS OPAZO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.621.943 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | GLORIA MESSINA CARRASCO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.621.943 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | ENRIQUETA UMANA HERRERA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 14.606.378 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | BERTA ARAVENA RECART | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 15.649.691 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48029 | MARIA ESPINOSA CUEVAS | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.621.943 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | JUAN ROJAS GARCIA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.308.752 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | LUIS MARTINEZ RUBIO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.621.943 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | JORGE SANCHEZ VASQUEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.621.943 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | MANUEL MUÑOZ SILVA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 13.231.744 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | LENCKA VIVEROS VERA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 16.727.960 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | MARCOS GUERRERO VEGA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.735.315 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | AQUILES ZUÑIGA HIGUERA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.735.315 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | MIGUEL ANDRADES MUÑOZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.735.315 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | MIGUEL PALMA HERNANDEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.965.447 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | OSCAR FLORES CIFUENTES | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.621.943 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | SARA PIZARRO OCHOA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 17.769.248 | pesos | G354 | 10 | INDEMNIZACION RETIRO M/48023 | LAURA VALENCIA REYES | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 500 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | NICOLE ARMIJO ARMIJO GUA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 1.439 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | IAN MACKENZIE ENRIQUEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 5.603 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | THOMAS KOLBACH HERNÁNDEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.457 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | VANESSA NAVARRO VALDIVIA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 3.907 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ALEJANDRO MORALES MACKAY | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 3.907 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ISABEL CONTRERAS JIMENEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 10.208 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | MARÍA DÍAZ MIRANDA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 5.897 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ESTEFANIE VILLARROEL ACUÑA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.358 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | LUIS ARELLANO REYES | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.356 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | FRANCISCA FAHRENKROG PINTO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 4.327 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | CATALINA PORTIÑO JIMÉNEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.457 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | DÍAZ DÍAZ PATRICIO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 3.907 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ALEJANDRO OLEA RIVEROS | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 1.439 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | CONSTANZA MIR FRANKEN | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 5.792 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | OSVALDO CASTILLO LEIVA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.082 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ALFRED MAHAN ARAYA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 422 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | FELIPE CASTRO FLORES | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 3.907 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | TABATA BRIONES BECERRA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 3.907 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ÁLVARO GONZÁLEZ VICUÑA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 3.488 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | DIEGO HANTSCHERUK VALDIVIA | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 2.840 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | BENJAMÍN CONTRERAS JARAMILLO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 800 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | CATALINA ROJAS NÚÑEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 6.459 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | JOHAN BUSTAMANTE ORTIZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 7.732 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | MARCO SOTO SOTO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 134 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | SUSANA ROMAN GONZALEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.082 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | BRAVO STEPHANIE NICOLE | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 3.800 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | DAVID DÍAZ MUÑOZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.082 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ALFREDO LIRA CARRASCO | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 7.856 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | Lucas Peric Morales | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.457 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | ESTEBAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | SIN OBSERVACIONES |
20-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.356 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2022 | FERNANDO AMIGO SALGADO | SIN OBSERVACIONES |
19-12-2023 | Aportes y Transferencias | 300.000 | pesos | G354 | 10 | BONO SALA CUNA M/44792 | FRANCISCA RODRIGUEZ MARTINEZ | SIN OBSERVACIONES |
15-12-2023 | Aportes y Transferencias | 1.800.000.000 | pesos | G354 | 10 | TRASPASO A SEGIC M/47556 | SEGIC USACH LTDA. | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.917 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | PATRICIA MERINO GUAJARDO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 11.832 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | LUIS GARRIDO PULGAR | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 13.035 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | MARÍA SERRANO ROCHA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 17.602 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | Pablo Alcayaga Burdiles | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 6.625 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | NICOLÁS ARRIAGADA LAFOY | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 14.785 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | MARTÍN ULLOA ANDRADE | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 12.189 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | LEONARDO ALFARO MERCADO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.090 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | Nicole Gálvez Cartagena | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.797 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | CARLOS ORTEGA ARAYA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 19.038 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | MELISA CERDA ALARCÓN | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 17.018 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | Cristóbal Gallardo Balladares | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.582 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | GONZALO RODRIGUEZ GALLARDO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.578 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | BÁRBARA DÍAZ SOLÍS | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 11.496 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | CAMILA CASTILLO JIMENEZ | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 13.309 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | JAVIERA SANTANA CÉSPEDES | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 12.384 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | BRUNO CACERES JILBERTO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 11.835 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | NICOLÁS VERA HENRÍQUEZ | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 12.814 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | MAURICIO FLORES FLORES | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 16.020 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | VALENTINA ROMERO ROSALES | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 12.783 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | YORDAN CEA KRESTEFF | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 14.783 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | VICENTE VILLEGAS SOTO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.521 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | TAMARA ZEBALLOS MARIANGEL | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.582 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | GABRIEL FERNANDEZ GONZALEZ | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 19.766 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | CARLOS CORTÉS POBLETE | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.867 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | EMILIO CABRERA LA FUENTE | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 12.783 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | IVAN DAUVERGNE ESPINOZA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 11.835 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | ANDRÉS BEIZA CABRERA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 13.403 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | CAMILA REINOSO ARAYA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 100 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | MANUEL GODOY CASTRO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 10.584 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | AMAYA ÁLVAREZ CABEZAS | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.565 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | MARÍA MOLINA LÓPEZ | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.360 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | JAVIERA AYALA MORENO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 13.403 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | CATALINA MUÑOZ MUÑOZ GONZÁLE | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.565 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | BENJAMIN CUEVAS MOINGEON | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 12.783 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | PAULINA MOYA MONSALVE | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 8.956 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | TAMARA DÍAZ ARÉVALO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 16.908 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | NOEMÍ ARAYA CATALÁN | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 11.835 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | ESTEFANNI ZAMORANO NAVARRO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 15.646 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | SIMÓN REYES SUAZO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 17.083 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | VALENTINA MAUREIRA FUENTES | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.272 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | CRISTÓBAL RIVERA RIVERA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 19.736 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | BLANCA MELO LEIVA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 792 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | KATHERINE TONCIO MUÑOZ | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.081 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | JOSÉ CORTÉS PACHECO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 19.906 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | Daniela Valdivia Muñoz | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 12.863 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | OMAR VALVERDE AGURTO | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 18.232 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | JUAN CEBALLOS GONZÁLEZ | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.024 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | CONSTANZA ARAYA MOLINA | SIN OBSERVACIONES |
14-12-2023 | Aportes y Transferencias | 9.700 | pesos | G354 | 10 | DEVOL SALDOS MENORES CAE 2020 | VICENTE CARRASCO ÁLVAREZ | SIN OBSERVACIONES |
