Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Código Asignación | Unidad monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESIONALES | MONTECINOS | ESPINOZA | EGOR MARCOS | 9 | INGENIERO CIVIL EN GEOGRAFIA | JEFE DE LABORATORIO | FACULTAD TECNOLOGICA | RM | 01-04-1994 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232927 - 232951 | Pesos | 0 | 1863669 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MONTECINOS | ASTROZA | JONATHAN KEVIN | 20 | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | SECRETARIA GENERAL | RM | 15-10-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 582078 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MONTENEGRO | FREIRE | RICARDO JAVIER | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | PROFESIONAL | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS | RM | 17-08-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1515082 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONTERO | MIRANDA | CLAUDIA VERONICA | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | HORAS CLASE | DEPTO DE HISTORIA | RM | 12-10-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 250564 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MONTERO | VALENZUELA | ALEJANDRA VIOLETA | 6 | MATRON (A) | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 06-08-2013 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2607241 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | AUXILIARES | MONTERO | MENDEZ | DANIEL ALBERTO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MONTERO | SILVA | RICARDO VALENTIN | 19 | ASISTENTE DE MANTENCION | ASISTENTE DE MANTENCION | VR. VINCULACION CON EL MEDIO | RM | 21-10-1991 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 778840 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONTES | ACEVEDO | GONZALO ALBERTO | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 17-03-2014 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 197177 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | MONTOYA | KUNSTING | MARGARITA PAZ | 4 | ACADEMICO | ACADEMICO | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 01-12-2008 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3217636 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONTT | VEAS | CECILIA ANTONIETA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 23-09-1992 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 158406 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONTT | VEAS | CECILIA ANTONIETA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 23-09-1992 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 482079 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MONTT | VEAS | CECILIA ANTONIETA | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 23-09-1992 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 475218 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORA | VALENZUELA | CAROLINA BEATRIZ | S/G | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 01-04-2009 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 294431 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | TECNICO | MORA | CANCINO | VICTOR MAURICIO | 17 | TECNICO SOPORTE BAS COMPUTACIO | TECNICO SOPORTE BAS COMPUTACIO | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 01-01-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 680397 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MORA | AYALA | DANIELA ESTER | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 525657 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MORA | CHACON | ELIZABETH XIMENA | 12 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | ANALISTA GESTION ADMINISTRATIV | VR. VINCULACION CON EL MEDIO | RM | 01-04-1983 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 1627279 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORAGA | RODRIGUEZ | ERICK HAMILTON | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMAT. Y COMPUTACION | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 01-03-2011 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 335859 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORAGA | PAVEZ | ANDDY BRIAN | S/G | PROFESOR DE EDUCACION FISICA. DEPORTES Y RECREACION PARA LA EDUCACION BASICA Y MEDIA | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 07-08-2017 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 249786 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORAGA | MALDONADO | MARIANELA TERESA | S/G | NUTRICIONISTA | HORAS CLASE | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 26-09-1980 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 482079 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESIONALES | MORAGA | ESPINOZA | DAVID ROBINSON | 12 | TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL | ANALISTA PLANIFICAC Y ANALISIS | UNIDAD DE ADQUISICIONES | RM | 01-01-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1431161 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MORAGA | ESPINOZA | ANA PAULINA | 9 | ANALISTA EN COMPUTACION CIENTIFICA | ANALISTA INFORMATICO | UNIDAD REGIST. ACAD Y CURRICUL | RM | 01-03-2008 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1706065 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | NEJAZ | DANIVER ANTONIO | S/G | DOCTOREM PHILOSOPHIAE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 10-08-2009 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 201054 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | CONCHA | CRISTOPHER ANTONIO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 15-03-2012 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1040159 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | TORRES | RICARDO IGNACIO | S/G | MAGISTER EN NEUROCIENCIA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 19-08-2019 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 475793 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | DELGADO | JOSE RUBEN | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-08-2013 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 781833 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | GARCIA | IVAN EDUARDO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 23-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 190316 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | ALBORNOZ | CARLOS RUDY | S/G | DISENADOR CON MENCION GRAFICO PUBLICITARIO | HORAS CLASE | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 06-04-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 - 232488 | Pesos | 0 | 121851 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | PENA | FRANCISCO JOSE | S/G | MASTER EN ANALISIS ECONOMICO. ECONOMIA FINANCIERA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 01-06-2001 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 287570 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | TORRES | RICARDO IGNACIO | S/G | MAGISTER EN NEUROCIENCIA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 19-08-2019 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 292336 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | GARCIA | IVAN EDUARDO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 23-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 197177 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | DIAZ | CLAUDIO IVAN | S/G | MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA MENCION INGENIERIA ELECTRICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-04-2017 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 494265 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | ABALLAY | ALEXIS FERNANDO | S/G | ENFERMERO | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 05-03-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 495888 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | PENA | FRANCISCO JOSE | S/G | MASTER EN ANALISIS ECONOMICO. ECONOMIA FINANCIERA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-06-2001 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 294431 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | CARVAJAL | CARLOS ALEJANDRO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 12-10-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 102019 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | CARVAJAL | JAIME ALIRO | S/G | ADMINISTRADOR DE INDUSTRIAS | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 19-03-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 492170 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | ALBORNOZ | CARLOS RUDY | S/G | DISENADOR CON MENCION GRAFICO PUBLICITARIO | HORAS CLASE | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 06-04-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 - 232488 | Pesos | 0 | 250564 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | ESPINOZA | JUAN MANUEL | S/G | MATRON (A) | HORAS CLASE | ESCUELA DE OBST Y PUERICULTURA | RM | 20-03-2013 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 667366 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | RIOS | MYRIAM ERIKA | S/G | MAGISTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 21-09-1989 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 316814 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | SEPULVEDA | NELSON HUMBERTO | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 01-03-1995 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 640486 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | RIOS | MYRIAM ERIKA | S/G | MAGISTER EN DOCENCIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 21-09-1989 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 957299 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | ALBORNOZ | CARLOS RUDY | S/G | DISENADOR CON MENCION GRAFICO PUBLICITARIO | HORAS CLASE | DEPTO. DE PUBLICIDAD E IMAGEN | RM | 06-04-2020 | 232488 - 232527 - 232488 - 232488 | Pesos | 0 | 487404 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | GAMBOA | FERNANDO EMILIO | S/G | DOCTOR EN LITERATURA | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 16-03-2015 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 513761 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | MORALES | SANTIBANEZ | ANGELA PATRICIA | 6 | MAGISTER EN LINGÜÍSTICA EN LA MENCION DE SOCIOLINGUISTICA HISPANOAMERICANA | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 06-08-2007 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 2661914 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | NEJAZ | DANIVER ANTONIO | S/G | DOCTOREM PHILOSOPHIAE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 10-08-2009 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 536144 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | GUTIERREZ | PALOMA ESTEFANIA | S/G | MASTER OF SCIENCE | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 15-03-2012 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 813806 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | NEJAZ | DANIVER ANTONIO | S/G | DOCTOREM PHILOSOPHIAE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 10-08-2009 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 140897 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORALES | NEJAZ | DANIVER ANTONIO | S/G | DOCTOREM PHILOSOPHIAE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA | RM | 10-08-2009 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 201054 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | MORALES | NAVARRO | MARIO ANTONIO | 4 | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | ACADEMICO | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 07-03-2005 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3238916 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MORALES | MORA | JEANNETTE DEL CARMEN | 16 | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | SECRETARIA DE APOYO DOCENTE | DPTO INGENIERIA METALURGICA | RM | 15-02-1988 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 863538 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MORALES | MARIQUEO | JOHANNA KARINA | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 230583 - 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 525657 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MORALES | CORDOVA | DIEGO ARIEL | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MORALES | LEVIO | DOMINGO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MORALES | ACEVEDO | DANIEL MARCELO | 19 | CONDUCTOR AMBULANCIA | CONDUCTOR AMBULANCIA | CENTRO DE SALUD | RM | 15-04-2019 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MORALES | RAMIREZ | ANGELICA DEL PILAR | 20 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | FACULTAD TECNOLOGICA | RM | 01-03-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 592855 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MORALES | SILVA | NORA | 17 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO DE PROCESO | VR. VINCULACION CON EL MEDIO | RM | 01-04-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 621338 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MORALES | CARRIEL | MAURICIO EXEQUIEL | 15 | TECNICO SUPERIOR EN ELECTRONICA CON MENCION EN MICROCOMPUTADORES | TECNICO DE LABORATORIO | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 22-05-2013 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 678324 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | MORALES | RIVERA | MIRIAM DEL CARMEN | 23 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | FACULTAD DE ADMINIST Y ECONOMI | RM | 28-09-2015 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 540352 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | MORALES | MORALES | HECTOR DANILO | 19 | TECNICO | TECNICO | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 01-04-1983 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 789874 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | MORALES | ROZAS | CLAUDIA CORINA | 17 | ADM. DE GESTION DE PROYECTOS | ADM. DE GESTION DE PROYECTOS | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 26-05-2008 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 680397 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | MORALES | QUINTEROS | VICTOR PABLO | 14 | DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO | DISEÑADOR GRAFICO | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 17-08-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 | Pesos | 0 | 1178771 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOREIRA | ARAVENA | LUZ MARIA | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 30-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 324411 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOREIRA | ARAVENA | LUZ MARIA | S/G | TERAPEUTA OCUPACIONAL | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 30-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 317550 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MOREIRA | ZABALA | PABLO | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 02-01-2013 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 502239 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | MOREIRA | ARCE | DARIO ALEJANDRO | 6 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | ACADEMICO | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 01-09-2020 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 | Pesos | 0 | 2552568 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | VELASQUEZ | EUSEBIO ENRIQUE | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 01-04-1985 | 31-12-2020 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 957299 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | SILVA | MARIA JOSE | S/G | MESTRE EM ENCINO DE MATEMATICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 01-03-2011 | 31-12-2020 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 526396 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | CISTERNAS | FELIPE EDUARDO | S/G | MASTER EN MARKETING Y GESTION COMERCIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 30-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 250564 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | VILCHES | ALVARO EDUARDO | S/G | ABOGADO(A) | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 18-03-2013 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 201735 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | ARAYA | ANDREA | S/G | MEDICO CIRUJANO | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 01-11-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 452225 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | OLEA | PAULO HERNAN | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 07-08-2017 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 103922 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | MUNOZ | FELIPE EDUARDO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 01-01-2019 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 42294 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | HERRERA | FRANCISCO FELIPE | S/G | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA CON MENCION EN AUTOMATICA | HORAS CLASE | DPTO MAT. Y CS. DE LA COMP. | RM | 24-08-1998 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 372413 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | CISTERNAS | FELIPE EDUARDO | S/G | MASTER EN MARKETING Y GESTION COMERCIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 30-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 609255 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | MONTOYA | JORGE | S/G | CIRUGIA GENERAL | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 05-11-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 443492 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | OLEA | PAULO HERNAN | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 07-08-2017 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 679431 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | VELASQUEZ | LUIS ALBERTO | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 15-08-1975 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1274113 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | MORENO | VELASQUEZ | EUSEBIO ENRIQUE | S/G | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 01-04-1985 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 158406 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
