Calidad | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Titulo/Oficio | Función/Cargo | Unidad | Región | Fecha Inicio | Fecha Término | Código Asignación | Unidad monetaria | Gasto Representación | Bruto Haber | Horas Extras | Mes Pago | Tipo Pago | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARDO | MUNOZ | PEDRO ENRIQUE | S/G | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 13-03-2017 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232488 | Pesos | 0 | 52868 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARDO | BARRA | FELIPE ANDRES | S/G | INGENIERO FISICO | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 09-03-2015 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 798581 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARDO | GONZALEZ | MARCIA ISABEL | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | HORAS CLASE | DPTO DE ADMINISTRACION | RM | 01-10-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 255438 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PARDO | GARRIDO | ANDRES LEONARDO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 27-04-2006 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1629523 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PARDO | PRADO | HUGO OSVALDO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PARDO | MUNOZ | VERONICA SOLEDAD | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PARDO | MEZA | MAURICIO ERNESTO | 8 | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | PROFESIONAL | PRORRECTORIA | RM | 08-10-2018 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1765609 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAREDES | CAJAS | FERNANDO HERNAN | S/G | MAGISTER EN MATEMATICAS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 10-11-2003 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 148658 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAREDES | TORO | PATRICIA | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 19-04-2010 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 680068 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAREDES | BUJES | GABRIEL IGNACIO | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 12-10-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 112596 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAREDES | SIERRA | PAULA DANIELA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 19-08-2019 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 641962 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAREDES | VILLALOBOS | PAULA EUGENIA | S/G | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | HORAS CLASE | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 06-03-2017 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 654664 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAREDES | CAJAS | FERNANDO HERNAN | S/G | MAGISTER EN MATEMATICAS | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 10-11-2003 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 304179 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARRA | NAVARRETE | ERNESTO SIXTO | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL | HORAS CLASE | UNIDAD DE VOCACION ARTISTICA | RM | 23-09-2014 | 31-12-2017 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 523509 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARRA | NAVARRETE | ERNESTO SIXTO | S/G | PROFESOR DE EDUCACION MUSICAL | HORAS CLASE | UNIDAD DE VOCACION ARTISTICA | RM | 23-09-2014 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 258325 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARRA | LOPEZ | RAISA VALESKA | S/G | PSICOLOGO. MENCION CLINICA | HORAS CLASE | ESCUELA DE PSICOLOGIA | RM | 18-03-2019 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 204790 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARRA | FARIAS | VICENTE JAVIER | S/G | PERIODISTA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA GEOGRAFICA | RM | 01-11-2016 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 87836 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PARRA | ROGAZY | CARLOS ROBERTO | 21 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | FACULTAD DE ADMINIST Y ECONOMI | RM | 01-09-2003 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 678159 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PARRA | LOPEZ | CRISTIAN ALONSO | 8 | DIBUJANTE PROYECTISTA | DIBUJANTE PROYECTISTA | DPTO DE GESTIÓN DE LA INFRAEST | RM | 10-04-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 958051 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PARRA | VENEGAS | SILVIA EUGENIA | 8 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFE SUBSECCION ANALISIS | UNIDAD DESARR. PROYECTOS TECN. | RM | 01-01-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1931988 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PARRA | HERNANDEZ | FERMIN ADRIAN | 21 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | FACULTAD TECNOLOGICA | RM | 20-06-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 554047 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PARRAGUEZ | ROZAS | JAIME CRISTIAN | S/G | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | ANALISTA DE PROYECTOS | DPTO INGENIERIA QUIMICA | RM | 14-03-2011 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 657995 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PARRAGUEZ | GAJARDO | PATRICIA DEL CARMEN | 23 | AUXILIAR | AUXILIAR | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 02-01-2020 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 520459 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PARRAGUEZ | ROZAS | JAIME CRISTIAN | 10 | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | ANALISTA DE PROYECTOS | FACULTAD DE INGENIERÍA | RM | 14-03-2011 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 789482 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASCAL | MAMANI | JOSE LUIS | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-10-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 222561 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASCAL | MAMANI | JOSE LUIS | S/G | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA ELECTRICA | RM | 01-10-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232951 - 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 372863 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASCUAL | GRAU | CLAUDIA | S/G | ANTROPOLOGO | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 30-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 250564 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASTEN | CASTRO | PAUL ARNALDO | S/G | INGENIERO COMERCIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 13-03-2006 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 277821 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASTEN | CASTRO | PAUL ARNALDO | S/G | INGENIERO COMERCIAL | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS GENERALES | RM | 13-03-2006 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 562502 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASTENE | CARRIEL | BENJAMIN IGNACIO | S/G | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA INFORMATICA | RM | 12-10-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 112596 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASTENE | OLIVARES | RUBEN ENRIQUE | S/G | MAGISTER EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 23-03-1992 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 494074 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PASTENE | OLIVARES | RUBEN ENRIQUE | S/G | MAGISTER EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 23-03-1992 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 487213 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ACADEMICOS | PAULUS | SANTIBANEZ | NELSON GABRIEL | 4 | SOCIOLOGO | JEFE CARRER LIC ESTUD INTERNAC | DEPTO DE HISTORIA | RM | 14-05-2012 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 - 234064 | Pesos | 0 | 3644514 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAVEZ | SURA | RICARDO IGNACIO | S/G | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | HORAS CLASE | DPTO DE ECONOMIA | RM | 23-03-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 49155 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAVEZ | OLIVOS | HUMBERTO HERNAN | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 01-10-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 161952 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAVEZ | OLIVOS | HUMBERTO HERNAN | S/G | KINESIOLOGO(A) | HORAS CLASE | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 01-10-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 168813 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAVEZ | HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO. GESTION Y POLITICAS PUB. | RM | 12-10-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 250564 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAVEZ | FLORES | LUIS ARMANDO | S/G | MAGISTER EN FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA | RM | 16-08-2010 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1059655 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ACADEMICOS | PAVEZ | LIZARRAGA | AMAYA GEMMA | 2 | DOCTOR EN ANTROPOLOGIA | ACADEMICO | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 01-03-2011 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232905 - 232916 - 232951 | Pesos | 0 | 3863057 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | AUXILIARES | PAVEZ | FUENTES | CHRISTIAN ALEJANDRO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PAVEZ | MIRANDA | CAROLYN CRISTY | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE INGENIERÍA | RM | 06-03-1997 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 778896 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PAVEZ | GUERRERO | DAVID ALEJANDRO | 8 | ABOGADO(A) | ABOGADO | DIR. ASISTENCIA JURIDICA | RM | 03-12-2018 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1765609 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PAVEZ | SILVA | LUIS PATRICIO | 15 | ASISTENTE DE LABORATORIO | ASISTENTE DE LABORATORIO | DPTO INGENIERIA INDUSTRIAL | RM | 01-06-1981 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 894210 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | PAVEZ | GAMBOA | LUIS ANDRES | 17 | TECNICO ELECTRICO | TECNICO ELECTRICO | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 07-03-2016 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 633150 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PAVIE | OLIVERA | GERALDINE ELIZABETH | S/G | ENFERMERA | ANALISTA DE APOYO LA DOCENCIA | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 27-03-2017 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 647803 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PAVIE | OLIVERA | GERALDINE ELIZABETH | 13 | ENFERMERA | ANALISTA DE APOYO LA DOCENCIA | UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTIT. | RM | 27-03-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 616416 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PAZ | SANCHEZ | KATHERINE ELIZABETH | 17 | SECRETARIA DE DIRECCION | SECRETARIA DE DIRECCION | DPTO TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | RM | 02-09-2013 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 - 234219 - 234219 - 234219 - 234219 | Pesos | 0 | 1578098 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PEDRAZA | GUTIERREZ | MIGUEL IVAN | S/G | PROFESOR DE CASTELLANO | HORAS CLASE | DPTO LINGUISTICA Y LITERATURA | RM | 12-03-2007 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 113438 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | ZAMORA | CLAUDIA CAROLINA | S/G | PROFESOR DE FILOSOFIA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 19-03-2018 | 31-12-2020 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 197177 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | BAEZA | ALONSO | S/G | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 07-11-2011 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 260312 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | OSORIO | BARBARA LUCIA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | ESCUELA DE OBST Y PUERICULTURA | RM | 14-10-2019 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | LATORRE | VICTOR HUGO | S/G | MAGISTER EN CIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE FISICA | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE FISICA | RM | 11-05-2012 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 270060 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | BAEZA | ALONSO | S/G | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 07-11-2011 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 380174 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | ALBURQUENQUE | CARLA MACARENA | S/G | HORAS CLASE | HORAS CLASE | DPTO CONTABILIDAD Y AUDITOR | RM | 12-10-2020 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 112596 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | ASTORGA | HERMINDA MIRIAM | S/G | ENFERMERA | HORAS CLASE | ESCUELA DE ENFERMERIA | RM | 19-03-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 654664 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | BAEZA | ALONSO | S/G | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 07-11-2011 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 126725 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | FAUNDEZ | ROBERTO ANDRES | S/G | INGENIERO(A) DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD | HORAS CLASE | DPTO. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES | RM | 10-03-2008 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 1098647 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENA | BAEZA | ALONSO | S/G | PROFESOR DE ESTADO DE EDUCACION FISICA | HORAS CLASE | CARRERA LICEN CS. ACTIV. FISIC | RM | 07-11-2011 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 253451 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones | |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PENA | FAUNDEZ | CLAUDIA ROXANA | 16 | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CUR | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 25-03-2004 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 703819 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PENA | SALINAS | PAOLA CAROL | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN METALURGIA EXTRACTIVA | ANALISTA DE PROYECTOS II | CENTRO INNOV. Y TRANSFER.TECN | RM | 01-06-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 234219 - 234219 | Pesos | 0 | 1582282 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PENA | GODOY | EDUARDO ALFREDO | 21 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | UNIDAD ADM. SERV. ALIMENTARIOS | RM | 01-03-1981 | 31-12-2021 | 232488 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 520581 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PENA | BERNALES | RUBEN EDUARDO | 13 | BIOQUIMICO | ENCARGADO DE LABORATORIO | DPTO CIENCIA Y TEC.DE LOS ALIM | RM | 01-03-2011 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1234346 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | PENA | GONZALEZ | CRISTIAN ERNESTO | 19 | ASISTENTE DE MANTENCION | ASISTENTE DE MANTENCION | FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA | RM | 01-09-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 606422 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PENA | BASCUR | JORGE ELIAS | 16 | ENCARGADO DE UNIDAD MENOR | ENCARGADO DE UNIDAD MENOR | VICERRECTORIA ACADÉMICA | RM | 22-05-2014 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 667129 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PENA | ROJAS | LUIS ALBERTO | 8 | SOCIOLOGO | COORDINADOR DE PROYECTOS | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADO | RM | 08-05-2002 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1913501 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PENA | GODOY | JORGE FRANCISCO | 19 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | ESCUELA DE MEDICINA | RM | 20-05-1998 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232940 - 232951 | Pesos | 0 | 756771 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | TECNICO | PENA | GALAZ | FELIPE IGNACIO | 12 | DISENADOR CON MENCION GRAFICO PUBLICITARIO | TECNICO | DPTO INGENIERIA OBRAS CIVILES | RM | 01-05-2009 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 813173 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENALOZA | PICON | PEDRO ANDRES | S/G | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | HORAS CLASE | DPTO INGENIERIA OBRAS CIVILES | RM | 13-08-2018 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 - 232951 | Pesos | 0 | 168813 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PENALOZA | YANEZ | GERMINA ANDREA | 13 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | ANALISTA EN GESTION ADM. | DEPTO DE HISTORIA | RM | 01-10-2006 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1316487 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PENALOZA | MIRANDA | RAMON LISANDRO | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PENRROZ | MALDONADO | DAISY SOLEDAD | S/G | MAGISTER EN EDUCACION CON MENCION EN EVALUACION DE APRENDIZAJE | HORAS CLASE | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | RM | 01-04-2016 | 13-03-2021 | 232488 - 232527 | Pesos | 0 | 165637 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | ADMINISTRATIVO | PENTENERO | TOLOZA | CLAUDIA DEL PILAR | 20 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | RM | 19-06-2017 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 - 232951 | Pesos | 0 | 571300 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESIONALES | PERALTA | CASTILLO | CLAUDIO ENRIQUE | 11 | SOCIOLOGO | SECRETARIA | INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADO | RM | 01-07-2010 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232897 - 232903 - 232951 | Pesos | 0 | 1510778 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | AUXILIARES | PEREIRA | ROJAS | JOSE RENE | 19 | AUXILIAR DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE SEGURIDAD | UNIDAD DE GESTION DEL CAMPUS | RM | 26-01-2021 | 31-12-2021 | 232488 - 232503 - 232527 - 232938 | Pesos | 0 | 573319 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PEREZ | HERRERA | HUGO DAVID | S/G | MASTER EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS AVANZADOS | HORAS CLASE | ESCUELA DE ARQUITECTURA | RM | 20-04-2012 | 31-12-2019 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 65799 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PEREZ | ZUNIGA | CATALINA TRINIDAD | S/G | DOCTOR EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 01-04-2014 | 31-12-2020 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 126725 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
Contrata | PROFESOR HORAS CLASES | PEREZ | ZUNIGA | CATALINA TRINIDAD | S/G | DOCTOR EN QUIMICA | HORAS CLASE | DPTO. QUIMICA DE LOS MATERIALE | RM | 01-04-2014 | 31-12-2020 | 232488 - 232527 - 232951 - 232488 - 232951 | Pesos | 0 | 893936 | 0 | feb-21 | Nomina | Sin observaciones |
